太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
微型車(chē)11月銷(xiāo)量排行榜
2025年11月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 56756 | 406234 |
| 2 | 吉利熊貓 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 17301 | 157725 |
| 3 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 12905 | 104320 |
| 4 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 11744 | 156588 |
| 5 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2646 | 37030 |
| 6 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 2471 | 46407 |
| 7 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.39萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2322 | 28819 |
| 8 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2000 | 16876 |
| 9 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1709 | 20684 |
| 10 | QQ多米 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 672 | 4494 |
| 11 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬(wàn) | 知豆 | 622 | 9097 |
| 12 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬(wàn) | 凱翼 | 479 | 5311 |
| 13 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 420 | 5379 |
| 14 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 129 | 3805 |
| 15 | 凌寶Uni | 3.48萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 116 | 1741 |
| 16 | 釔為3 | 6.99-10.69萬(wàn) | 江淮釔為 | 79 | 2691 |
| 17 | 元寶 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 25 | 946 |
| 18 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 14 | 513 |
| 19 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 8 | 264 |
| 20 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 7 | 231 |
