緊湊型車11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軒逸 | 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 38434 | 296036 |
| 2 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35368 | 340478 |
| 3 | 速騰 | 13.99-17.29萬 | 大眾 | 28861 | 234436 |
| 4 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 21002 | 99137 |
| 5 | 朗逸 | 8.00-15.19萬 | 大眾 | 19201 | 248296 |
| 6 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 14846 | 162967 |
| 7 | MG4 | 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 13574 | 37594 |
| 8 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 13401 | 60078 |
| 9 | 逸動 | 7.29-9.99萬 | 長安 | 13300 | 153217 |
| 10 | 艾瑞澤8 | 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 13055 | 130123 |
| 11 | 星瑞 | 9.87-13.87萬 | 吉利汽車 | 12581 | 138301 |
| 12 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 12412 | 110539 |
| 13 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 9290 | 88468 |
| 14 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬 | 零跑汽車 | 7397 | 8119 |
| 15 | 榮威i5 | 6.89-12.58萬 | 榮威 | 7213 | 76904 |
| 16 | 伊蘭特 | 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 6727 | 56288 |
| 17 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬 | 吉利銀河 | 6433 | 8501 |
| 18 | 奧迪A3 | 16.59-20.99萬 | 奧迪 | 6368 | 59723 |
| 19 | 寶來 | 11.29-14.39萬 | 大眾 | 6022 | 75201 |
| 20 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬 | 比亞迪 | 5150 | 73863 |
| 21 | 領(lǐng)克03 | 12.18-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 5097 | 55630 |
| 22 | AION RT | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 4950 | 48884 |
| 23 | 長安UNI-V | 10.29-12.39萬 | 長安 | 3930 | 47727 |
| 24 | 凌渡 | 15.09-19.59萬 | 大眾 | 3626 | 30185 |
| 25 | 思域 | 12.99-17.79萬 | 本田 | 3514 | 46169 |
| 26 | MG5 | 6.79-9.89萬 | MG名爵 | 3419 | 57907 |
| 27 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬 | 榮威 | 3044 | 19539 |
| 28 | AION S | 11.88-16.99萬 | 埃安 | 2499 | 49688 |
| 29 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬 | 比亞迪 | 2458 | 7647 |
| 30 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬 | 大眾 | 2258 | 36454 |
| 31 | 高爾夫 | 12.99-15.89萬 | 大眾 | 2124 | 30939 |
| 32 | 艾瑞澤5 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞 | 2014 | 19067 |
| 33 | 捷達VA3 | 6.78-9.48萬 | 捷達 | 2003 | 28728 |
| 34 | 雷凌 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 1403 | 29326 |
| 35 | 奔馳CLA級新能源 | 24.90-29.99萬 | 奔馳 | 1369 | 1369 |
| 36 | 馬自達3 昂克賽拉 | 8.99-18.99萬 | 馬自達 | 1233 | 14147 |
| 37 | 秦新能源 | 16.88萬 | 比亞迪 | 1210 | 10786 |
| 38 | 奔馳A級 | 25.13-27.57萬 | 奔馳 | 1159 | 13242 |
| 39 | 型格 | 12.99-17.09萬 | 本田 | 1103 | 17738 |
| 40 | 寶馬2系 | 25.99-36.39萬 | 寶馬 | 1006 | 6970 |
| 41 | 長安歐尚520 | 10.68-16.68萬 | 長安歐尚 | 1005 | 6295 |
| 42 | 起亞K3 | 11.29-14.39萬 | 起亞 | 854 | 5952 |
| 43 | 曹操60 | 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 779 | 15098 |
| 44 | 風云A8 | 7.99-10.99萬 | 奇瑞風云 | 764 | 13805 |
| 45 | 羿 | 16.98-18.68萬 | 江鈴集團新能源 | 700 | 3729 |
| 46 | 福瑞迪 | 暫無報價 | 起亞 | 700 | 9235 |
| 47 | 威朗 | 12.89-15.89萬 | 別克 | 692 | 18984 |
| 48 | 影豹 | 11.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 612 | 8816 |
| 49 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 585 | 13477 |
| 50 | 繽瑞 | 8.98-10.98萬 | 吉利汽車 | 563 | 10592 |
| 51 | 捷達VA7 | 9.98-12.98萬 | 捷達 | 560 | 5144 |
| 52 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 510 | 7155 |
| 53 | 標致408 | 10.97-11.87萬 | 標致 | 391 | 11843 |
| 54 | e愛麗舍 | 13.98-17.98萬 | 東風富康 | 286 | 3861 |
| 55 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬 | 榮威 | 260 | 6173 |
| 56 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 259 | 8311 |
| 57 | 騏達 | 8.99-11.59萬 | 日產(chǎn) | 244 | 3477 |
| 58 | 愛跑 | 15.29-18.99萬 | 江淮釔為 | 217 | 1967 |
| 59 | 奕炫 | 6.49-11.18萬 | 東風風神 | 174 | 13805 |
| 60 | 微藍6 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 172 | 4792 |
| 61 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬 | 比亞迪 | 160 | 1272 |
| 62 | 啟辰D60 | 8.88-9.98萬 | 啟辰 | 139 | 3018 |
| 63 | 高爾夫GTI | 21.19萬 | 大眾 | 132 | 1319 |
| 64 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬 | 睿藍汽車 | 128 | 6895 |
| 65 | 逸動新能源 | 8.49-9.99萬 | 長安 | 94 | 5618 |
| 66 | 軒度新能源 | 14.99萬 | 凱翼 | 93 | 872 |
| 67 | 長安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬 | 長安 | 75 | 3671 |
| 68 | LA FESTA菲斯塔 | 13.88-15.48萬 | 現(xiàn)代 | 70 | 488 |
| 69 | MG6 | 10.98-13.98萬 | MG名爵 | 63 | 627 |
| 70 | 凌尚 | 13.98-16.98萬 | 豐田 | 58 | 1245 |
| 71 | 明銳 | 14.39-15.49萬 | 斯柯達 | 47 | 1111 |
| 72 | 風行S50EV | 15.29-16.99萬 | 東風風行 | 42 | 1412 |
| 73 | 星瑞L | 12.67-14.67萬 | 吉利汽車 | 41 | 1174 |
| 74 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬 | 吉利銀河 | 39 | 40798 |
| 75 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬 | 歐拉 | 34 | 356 |
| 76 | 銳程PLUS | 9.99-12.29萬 | 長安 | 26 | 2416 |
| 77 | 富康ES600 | 15.38-16.38萬 | 東風富康 | 15 | 251 |
| 78 | 暢巡 | 18.29-19.79萬 | 雪佛蘭 | 11 | 109 |
| 79 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬 | 豐田 | 8 | 965 |
| 80 | 寶馬1系 | 暫無報價 | 寶馬 | 6 | 53 |
| 81 | 榮威Ei5 | 暫無報價 | 榮威 | 5 | 679 |
| 82 | 北京U5 PLUS | 7.99-8.79萬 | 北京汽車 | 4 | 158 |
| 83 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬 | 啟辰 | 2 | 774 |
| 84 | 逸達 | 8.39-10.79萬 | 長安 | 2 | 269 |
