亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)緊湊型SUV10月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年10月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 10月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 23213 176869
2 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 15411 141422
3 鋒蘭達 12.88-18.48萬 豐田 15330 141756
4 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 13703 148555
5 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 13422 99025
6 皓影 18.59-26.39萬 本田 11701 99176
7 深藍S05 11.69-14.99萬 深藍汽車 11348 76491
8 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 11072 149315
9 威蘭達 16.98-26.48萬 豐田 10642 101890
10 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 10013 52778
11 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 8536 61872
12 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 8353 187673
13 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 8126 122058
14 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 8124 76318
15 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 7703 59365
16 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 7043 55910
17 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 6513 53672
18 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 6311 102023
19 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 6050 33305
20 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 5879 42058
21 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5237 61758
22 AION V 10.98-18.98萬 埃安 5087 31510
23 東風風神L7新能源 9.49-22.45萬 東風風神 4683 40467
24 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 4097 66362
25 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 4008 28197
26 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京 3913 24427
27 東風風神L8 12.99-14.99萬 東風風神 3602 7170
28 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2942 24654
29 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 2920 20478
30 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2467 36720
31 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 2051 30913
32 風云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風云 1960 4055
33 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 1663 28661
34 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 1649 18791
35 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1607 19436
36 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1548 11361
37 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1541 16494
38 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1498 23525
39 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1443 12124
40 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 1335 35719
41 星海X5 15.19-16.99萬 東風風行 1254 1254
42 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1145 11320
43 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 689 13476
44 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 660 6562
45 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 550 6331
46 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 368 2903
47 馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達 336 3818
48 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 292 5759
49 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 274 5050
50 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 209 2173
51 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 207 2399
52 皓極 12.99-13.99萬 東風風神 191 4557
53 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 159 2670
54 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 157 2935
55 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 132 7161
56 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 126 2647
57 皓瀚 8.99-12.59萬 東風風神 110 8691
58 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 109 109
59 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 101 1134
60 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 100 1180
61 示界06 12.58萬 示界 69 543
62 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 55 1642
63 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 44 11810
64 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 39 2675
65 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 22 422
66 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 22 385
67 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 16 729
68 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 13 2416
69 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 8 273
70 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 3 1367
71 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 2 24
72 風行雷霆 9.98-22.99萬 東風風行 1 1153
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。