亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)緊湊型SUV7月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年7月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 7月銷量 本年
累計銷量
相關鏈接
1 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 18473 115632
2 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 17887 155211
3 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 14992 101471
4 鋒蘭達 12.58-18.48萬 豐田 13617 97791
5 宋Pro新能源 10.28-14.28萬 比亞迪 11880 112020
6 元PLUS 11.58-14.78萬 比亞迪 11739 89287
7 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 11470 65411
8 威蘭達 17.38-26.48萬 豐田 10401 67573
9 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 10140 45970
10 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 9873 98389
11 皓影 18.59-26.39萬 本田 8852 66749
12 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 8513 29176
13 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 8115 79033
14 AION Y 9.98-13.38萬 埃安 7334 49912
15 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 7244 34959
16 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 6833 26424
17 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 6511 41601
18 iCAR V23 10.98-14.98萬 iCAR 5622 34623
19 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 4979 34791
20 北京BJ40增程 17.98-29.98萬 北京 4532 11602
21 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4451 25738
22 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 4350 12552
23 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 4025 22506
24 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3631 19906
25 坦克300新能源 24.98-26.98萬 坦克 3614 16282
26 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3358 10939
27 紅旗HS3 PHEV 16.18萬 紅旗 3336 16412
28 深藍S05 11.99-14.99萬 深藍汽車 3154 44174
29 東風風神L7新能源 9.49-22.45萬 東風風神 3082 24710
30 海獅05DM-i 10.28-14.28萬 比亞迪 2322 22183
31 領克Z20 10.99-15.09萬 領克 2271 29557
32 銀河L7 11.58-16.97萬 吉利銀河 2179 31790
33 AION V 12.98-18.98萬 埃安 2038 18643
34 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 1958 19004
35 ID.4 CROZZ 14.99-29.39萬 大眾 1520 11931
36 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1469 7672
37 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1140 10520
38 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1028 6831
39 長安啟源Q05 9.69-11.29萬 長安啟源 932 14054
40 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 882 7895
41 皓瀚 8.99-13.69萬 東風風神 860 8165
42 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 699 3608
43 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 682 11266
44 皓極 12.99-13.99萬 東風風神 676 3889
45 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 526 4637
46 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 512 4747
47 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 465 4611
48 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 423 1978
49 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 305 5840
50 馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達 277 2875
51 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 233 1871
52 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬 奇瑞 221 2555
53 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 182 2314
54 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 173 1869
55 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 151 651
56 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 148 1595
57 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 132 2146
58 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 106 2530
59 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 103 1127
60 示界06 12.58萬 示界 97 311
61 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 91 1177
62 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 89 237
63 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 69 916
64 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 45 336
65 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 33 274
66 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 31 620
67 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 20 1353
68 風行雷霆 9.98-22.99萬 東風風行 3 119
69 領克05新能源 22.38萬 領克 2 4
70 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 19
71 威蘭達新能源 26.78-30.18萬 豐田 1 34
最近看過的車 清空 | 關閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。