亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV8月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年8月
銷(xiāo)量排名 車(chē)系 官方價(jià) 從屬品牌 8月銷(xiāo)量 本年
累計(jì)銷(xiāo)量
相關(guān)鏈接
1 RAV4榮放 16.98-23.88萬(wàn) 豐田 18312 133944
2 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬(wàn) 豐田 17644 119115
3 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬(wàn) 豐田 14920 112711
4 本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 本田 13277 111666
5 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬(wàn) 比亞迪 13098 168309
6 宋Pro新能源 10.28-13.28萬(wàn) 比亞迪 12681 124701
7 元PLUS 11.58-14.58萬(wàn) 比亞迪 11984 101271
8 威蘭達(dá) 17.38-26.48萬(wàn) 豐田 11509 79082
9 皓影 18.59-26.39萬(wàn) 本田 10772 77521
10 海獅05EV 11.78-13.78萬(wàn) 比亞迪 10157 56127
11 銀河E5 10.98-17.98萬(wàn) 吉利銀河 10010 75421
12 鈦3 13.38-19.38萬(wàn) 方程豹 9081 38257
13 銀河星艦7 10.38-13.68萬(wàn) 吉利銀河 8332 87365
14 深藍(lán)S05 11.99-14.99萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 7806 51980
15 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬(wàn) 哈弗 7404 42195
16 鉑智3X 10.98-15.98萬(wàn) 豐田 7324 33748
17 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬(wàn) 長(zhǎng)安 7049 48650
18 AION Y 9.98-13.38萬(wàn) 埃安 7030 56942
19 零跑B10 9.98-14.98萬(wàn) 零跑汽車(chē) 6926 41885
20 iCAR V23 10.98-17.48萬(wàn) iCAR 6565 41188
21 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 5746 30456
22 北京BJ30 9.99-13.69萬(wàn) 北京 5009 30747
23 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬(wàn) 紅旗 4782 21194
24 北京BJ40增程 17.98-23.18萬(wàn) 北京 4394 15996
25 奇駿 16.08-26.29萬(wàn) 日產(chǎn) 3623 23529
26 哈弗梟龍 13.98-15.68萬(wàn) 哈弗 3153 25659
27 悅意03 7.98-14.79萬(wàn) 奔騰 3063 14002
28 坦克300新能源 24.98萬(wàn) 坦克 2503 18785
29 海獅05DM-i 10.28-13.28萬(wàn) 比亞迪 2358 24541
30 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬(wàn) 領(lǐng)克 2334 31891
31 捷途山海T1 13.49-17.99萬(wàn) 捷途 2250 14802
32 銀河L7 11.58-14.88萬(wàn) 吉利銀河 1740 33530
33 AION V 10.98-18.98萬(wàn) 埃安 1708 20351
34 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬(wàn) 大眾 1586 13517
35 獅鉑拓界 17.98-23.78萬(wàn) 起亞 1538 9210
36 捷途山海T2 17.99-23.99萬(wàn) 捷途 1517 20521
37 寶駿云海 10.98-16.58萬(wàn) 寶駿 1217 8048
38 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 1193 15247
39 ID.4 X 15.99-21.19萬(wàn) 大眾 1189 11709
40 寶馬iX1 29.99-33.99萬(wàn) 寶馬 1033 8928
41 MG ES5 11.69-19.69萬(wàn) MG名爵 693 4301
42 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 639 639
43 本田HR-V 15.99-22.89萬(wàn) 本田 610 5357
44 e:NP2 極湃2 15.98萬(wàn) 本田 599 1776
45 極氪X 14.90-19.90萬(wàn) 極氪 580 5191
46 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬(wàn) 榮威 531 2509
47 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬(wàn) 林肯 483 5120
48 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬(wàn) 奇瑞 377 2932
49 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬(wàn) 馬自達(dá) 358 3233
50 奔馳EQB 35.20-42.80萬(wàn) 奔馳 294 2165
51 皓極 12.99-13.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 273 4162
52 iCAR 03 10.98-16.98萬(wàn) iCAR 259 11525
53 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬(wàn) 奧迪 240 6080
54 皓瀚 8.99-12.59萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 214 8379
55 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬(wàn) 本田 196 847
56 奔馳EQA 32.20萬(wàn) 奔馳 194 1321
57 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬(wàn) 啟辰 177 2046
58 星越L 智擎 15.97-17.77萬(wàn) 吉利汽車(chē) 156 2302
59 皓影新能源 22.59-26.99萬(wàn) 本田 154 1749
60 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬(wàn) 睿藍(lán)汽車(chē) 76 992
61 示界06 12.58萬(wàn) 示界 73 384
62 五菱星辰 6.88-10.98萬(wàn) 五菱 69 2599
63 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬(wàn) 榮威 58 2372
64 影酷 11.98-16.98萬(wàn) 廣汽傳祺 48 322
65 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬(wàn) 江淮 47 667
66 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 42 161
67 炫界Pro EV 11.99-17.66萬(wàn) 凱翼 18 354
68 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬(wàn) 本田 18 255
69 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 7 1360
70 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬(wàn) 日產(chǎn) 2 21
71 威蘭達(dá)新能源 26.78-30.18萬(wàn) 豐田 2 36
最近看過(guò)的車(chē) 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車(chē)系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。