亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)轎車8月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年8月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 8月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 吉利星愿 7.28-10.18萬 吉利銀河 46057 295271
2 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 37828 236229
3 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 35800 230640
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 27695 190376
5 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 25380 184820
6 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 23031 220884
7 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 19848 199950
8 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 17739 119509
9 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 15526 131369
10 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 15333 117388
11 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 14620 121352
12 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 14570 101136
13 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 13968 89955
14 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 13495 49821
15 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 12078 15090
16 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 12078 102226
17 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 11882 104598
18 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 10318 111832
19 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬 奇瑞風(fēng)云 10243 14573
20 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 10171 20328
21 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10152 40412
22 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 10148 26491
23 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 10031 77142
24 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 9733 20368
25 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 8703 64362
26 16.88-25.98萬 比亞迪 7758 89147
27 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7656 65409
28 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 6718 81945
29 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 6136 53923
30 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5782 29454
31 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 5585 33173
32 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 5463 39191
33 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 4846 55031
34 AION RT 9.98-16.58萬 埃安 4782 34538
35 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 4669 37987
36 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 4315 30227
37 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬 firefly螢火蟲 4293 14502
38 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4262 30473
39 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 4097 24150
40 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4029 40984
41 思域 12.99-17.79萬 本田 3882 34009
42 歐拉好貓 8.38-13.58萬 歐拉 3873 14290
43 極氪001 25.90-32.90萬 極氪 3474 24126
44 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3469 37883
45 納米01 6.58-10.18萬 東風(fēng)納米 3367 28493
46 極狐 阿爾法S5 12.78-18.48萬 ARCFOX極狐 3131 25389
47 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3124 10852
48 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬 領(lǐng)克 3070 3070
49 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3061 5303
50 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 2890 36143
51 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2816 29313
52 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 2741 11283
53 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬 深藍(lán)汽車 2593 20249
54 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 2443 6959
55 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 2425 14311
56 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 2259 15959
57 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2202 16948
58 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2173 16091
59 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 2072 14437
60 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 2024 22569
61 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團新能源 2000 11515
62 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1982 24530
63 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1878 19744
64 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1841 13486
65 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 1805 2354
66 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1651 3141
67 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1641 16872
68 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1640 13050
69 星海S7 10.99-19.69萬 東風(fēng)風(fēng)行 1638 9590
70 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1596 16586
71 QQ冰淇淋 2.99-5.69萬 奇瑞新能源 1574 20209
72 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1500 15595
73 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1486 6829
74 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1467 14825
75 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1301 11271
76 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1235 8878
77 型格 12.99-17.09萬 本田 1231 14365
78 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 1115 2427
79 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬 領(lǐng)克 1028 12085
80 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 1011 6592
81 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 1007 13112
82 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 1006 1006
83 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 968 1891
84 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 936 4226
85 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 910 10883
86 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 855 6328
87 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 817 2123
88 知豆彩虹 3.19-4.69萬 知豆 680 7150
89 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 679 7032
90 電動MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 645 7106
91 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 592 10587
92 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 576 4986
93 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 563 750
94 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 538 6207
95 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 525 40455
96 凌寶BOX 4.19-6.88萬 凌寶汽車 502 4048
97 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 467 5700
98 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 437 3967
99 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 433 5482
100 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 419 2387
101 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 391 2702
102 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 375 5310
103 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 342 2856
104 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 327 745
105 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 326 1691
106 靈悉L 12.98萬 靈悉 292 1338
107 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 285 1014
108 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 275 3035
109 凱翼拾月 5.09-9.98萬 凱翼 259 3914
110 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 259 1540
111 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 254 1866
112 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 248 2764
113 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 247 2141
114 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 237 3391
115 銀河E8 15.38-20.28萬 吉利銀河 200 9724
116 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 144 144
117 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 142 1008
118 飛凡F7 18.29-30.99萬 飛凡汽車 140 1913
119 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 140 1385
120 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 122 1333
121 釔為3 6.99-14.99萬 江淮釔為 105 2442
122 昊鉑GT 17.39-21.99萬 昊鉑 102 1083
123 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 96 6569
124 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 95 1578
125 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 92 3435
126 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 92 1976
127 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 91 2154
128 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬 睿藍(lán)汽車 83 83
129 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 77 1355
130 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 57 1077
131 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 56 5513
132 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 55 10805
133 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 51 465
134 軒度新能源 14.99萬 凱翼 50 538
135 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 45 1260
136 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 34 267
137 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 29 224
138 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 23 815
139 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 21 1091
140 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 10 238
141 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 10 206
142 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 8 178
143 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 8 139
144 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 7 71
145 凌派 11.98-16.98萬 本田 5 974
146 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 5 181
147 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 2 952
148 長安啟源A06 11.99-15.99萬 長安啟源 1 193
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。