亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國產(chǎn)轎車7月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年7月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 7月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 吉利星愿 7.28-10.18萬 吉利銀河 44274 249214
2 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 31237 194840
3 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 27337 198401
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 26337 162681
5 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 24490 159440
6 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 24410 180102
7 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 22941 197853
8 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 17719 115843
9 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 15704 102055
10 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 14173 106732
11 長安Lumin 3.79-6.59萬 長安啟源 13186 86566
12 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 12938 92716
13 海豚 9.98-12.98萬 比亞迪 12865 75987
14 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 11886 90148
15 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11364 67111
16 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 10982 55659
17 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 10426 36326
18 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 10265 101514
19 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10099 30260
20 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 10076 75227
21 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 9851 101770
22 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 9002 57753
23 零跑B01 8.98-11.98萬 零跑汽車 8576 10157
24 16.58-25.98萬 比亞迪 7904 81389
25 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 7382 10635
26 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 6775 33728
27 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 6455 16343
28 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 5754 47787
29 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 5609 50185
30 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 4937 23672
31 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4691 26211
32 長安啟源A07 11.99-15.99萬 長安啟源 4551 33318
33 蔚來ET5T 29.80-35.40萬 蔚來 4418 25912
34 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4385 36955
35 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬 奇瑞風(fēng)云 4330 4330
36 AION RT 11.98-16.58萬 埃安 3797 29756
37 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3707 34414
38 思域 12.99-18.79萬 本田 3609 30127
39 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3570 27588
40 QQ冰淇淋 2.99-5.69萬 奇瑞新能源 3389 18635
41 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 3255 11886
42 歐拉好貓 8.38-13.58萬 歐拉 3153 10417
43 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 3124 20545
44 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 3066 22548
45 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 3014 33253
46 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3002 7728
47 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2910 26497
48 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 2878 20053
49 納米01 6.58-10.68萬 東風(fēng)納米 2835 25126
50 極狐 阿爾法S5 12.78-18.48萬 ARCFOX極狐 2780 22258
51 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬 深藍(lán)汽車 2602 17656
52 極氪001 25.90-32.90萬 極氪 2528 20652
53 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 2419 3012
54 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬 firefly螢火蟲 2366 10209
55 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2288 14746
56 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 2242 2242
57 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2208 13918
58 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 2183 8542
59 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1942 11645
60 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1845 17866
61 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1839 14990
62 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1790 15231
63 星海S7 10.99-18.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 1748 7952
64 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 1707 6461
65 領(lǐng)克07 16.98-19.98萬 領(lǐng)克 1607 11057
66 蔚來ET5 29.80-35.40萬 蔚來 1480 9970
67 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1424 11410
68 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1416 14095
69 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1308 4516
70 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 1284 13700
71 銀河L6 7.98-15.98萬 吉利銀河 1243 39930
72 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團(tuán)新能源 1220 9515
73 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 1209 6353
74 型格 12.99-18.69萬 本田 1195 13134
75 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1166 5343
76 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1126 13358
77 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1103 1490
78 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 1062 9973
79 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 861 9995
80 秦新能源 16.88萬 比亞迪 841 7643
81 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 835 5581
82 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 797 10750
83 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 791 1312
84 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 765 12105
85 釔為3 6.99-14.99萬 江淮釔為 763 2337
86 知豆彩虹 3.19-4.69萬 知豆 755 6470
87 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 730 5233
88 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 704 1306
89 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 667 5473
90 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 625 3343
91 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 619 4410
92 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 616 1070
93 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 566 2514
94 蔚來ET7 42.80-49.60萬 蔚來 564 2311
95 凌寶BOX 4.19-6.88萬 凌寶汽車 523 3546
96 靈悉L 12.98萬 靈悉 514 1046
97 凱翼拾月 5.39-9.98萬 凱翼 447 3655
98 銀河E8 15.38-22.88萬 吉利銀河 444 9524
99 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 429 3290
100 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 423 4935
101 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 421 5049
102 羿 11.88-19.98萬 江鈴集團(tuán)新能源 420 1965
103 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 420 1365
104 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 410 2063
105 易至EV3 6.28-6.68萬 江鈴集團(tuán)新能源 404 2472
106 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 402 3154
107 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 345 3530
108 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 334 5669
109 長安啟源A05 7.89-13.69萬 長安啟源 312 12365
110 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 257 2760
111 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 253 418
112 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 253 2516
113 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 240 1211
114 凌寶Uni 2.98-3.98萬 凌寶汽車 233 1245
115 東風(fēng)風(fēng)神E70 14.28-15.38萬 東風(fēng)風(fēng)神 214 1784
116 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 205 792
117 昊鉑GT 17.39-21.99萬 昊鉑 188 981
118 紅旗天工05 15.98-18.58萬 紅旗 175 1281
119 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 170 1612
120 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 149 1894
121 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 132 6473
122 飛凡F7 18.29-30.99萬 飛凡汽車 131 1773
123 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 131 1278
124 MG4 7.38-10.58萬 MG名爵 122 187
125 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 119 1020
126 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 117 729
127 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 115 1968
128 逸動(dòng)新能源 8.49-14.99萬 長安 100 5457
129 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 100 1215
130 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 92 866
131 軒度新能源 14.99萬 凱翼 88 488
132 蔚來ET9 76.80-78.80萬 蔚來 85 1884
133 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 74 1483
134 小鵬P7 24.99-28.99萬 小鵬 37 923
135 風(fēng)光MINIEV 3.26-5.91萬 東風(fēng)風(fēng)光 30 440
136 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 18 233
137 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 15 228
138 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 13 196
139 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 12 414
140 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 11 176
141 奔奔E-Star 7.99萬 長安歐尚 11 2799
142 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 9 195
143 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 9 131
144 凌派 11.98-16.98萬 本田 5 969
145 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 5 170
146 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 2 64
147 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 2 771
148 Polestar 2 29.98-35.88萬 Polestar極星 1 2
149 邁騰GTE 23.79-25.29萬 大眾 1 74
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來的數(shù)值 ,僅供參考。