亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)轎車10月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年10月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 10月銷量 本年
累計銷量
相關鏈接
1 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 61506 349478
2 吉利星愿 6.88-10.18萬 吉利銀河 44239 387590
3 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 35338 305110
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 33903 257602
5 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 24706 270842
6 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 20520 144844
7 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 19303 171189
8 秦L 9.68-15.38萬 比亞迪 18855 231057
9 五菱繽果S 6.68-7.98萬 五菱 17248 23521
10 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 16309 148121
11 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 16197 127823
12 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 15888 44005
13 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 15661 78135
14 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 15534 140424
15 極狐T1 6.28-8.78萬 ARCFOX極狐 15050 25146
16 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 14992 234521
17 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 14769 133463
18 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 14688 91415
19 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 13697 46677
20 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 11480 24020
21 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11169 99951
22 風云A9L 14.99-23.69萬 奇瑞風云 10334 34914
23 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10191 60621
24 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 9851 55535
25 新帝豪 6.89-14.98萬 吉利汽車 9841 98127
26 海豹06DM-i 9.68-13.98萬 比亞迪 9669 148317
27 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 8797 120864
28 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 8234 38765
29 驅逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 7672 68713
30 16.88-23.58萬 比亞迪 7180 103074
31 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 6662 79178
32 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 6540 39441
33 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 6518 146379
34 領克10 17.38-21.18萬 領克 5836 13983
35 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬 firefly螢火蟲 5739 26009
36 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 5662 15657
37 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 5568 65739
38 AION RT 9.98-16.58萬 埃安 5411 43934
39 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 5404 48575
40 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5129 39920
41 榮威M7 9.78-20.98萬 榮威 5000 6091
42 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 4923 11397
43 享界S9T 30.98-36.98萬 鴻蒙智行 4847 6086
44 思域 12.99-17.79萬 本田 4611 42655
45 歐拉好貓 8.38-10.38萬 歐拉 4533 23623
46 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 4526 39801
47 領克07 15.58-19.98萬 領克 4362 19372
48 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4292 38680
49 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 3655 43936
50 QQ冰淇淋 3.69-4.39萬 奇瑞新能源 3621 26497
51 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3554 40350
52 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3388 11472
53 納米01 5.98-10.18萬 東風納米 3266 34384
54 極氪001 25.90-32.98萬 極氪 3199 30722
55 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 3008 30590
56 AION S 11.88-16.99萬 埃安 2729 47189
57 馬自達EZ-6 11.98-16.28萬 馬自達 2312 14567
58 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 2305 16495
59 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 2278 44140
60 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2261 34196
61 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 2172 18975
62 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬 ARCFOX極狐 2091 30006
63 eπ007 11.59-26.59萬 東風奕派 2068 20265
64 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 1978 21346
65 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 1970 4872
66 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1913 16000
67 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團新能源 1900 14876
68 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1875 10555
69 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 1856 18249
70 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1778 27923
71 深藍L07 14.59-16.59萬 深藍汽車 1760 24660
72 電動MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 1740 9088
73 至境L7 17.39-21.99萬 別克 1728 1728
74 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1700 2994
75 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1686 20389
76 深藍SL03 12.99-14.69萬 深藍汽車 1555 19455
77 銀河星耀6 7.48-10.58萬 吉利銀河 1532 2068
78 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 1468 5189
79 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1420 14132
80 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1391 9777
81 長安啟源A06 10.99-14.99萬 長安啟源 1351 1561
82 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1246 19509
83 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 1201 8302
84 星海S7 10.99-19.69萬 東風風行 1190 12286
85 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1167 5290
86 型格 12.99-17.09萬 本田 1084 16635
87 風云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風云 1075 13041
88 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 1025 3438
89 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 967 12892
90 靈悉L 14.98-15.58萬 靈悉 947 2455
91 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 889 21865
92 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 889 3822
93 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 852 17860
94 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 816 25166
95 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 762 14319
96 銀河E8 15.38-20.28萬 吉利銀河 758 11037
97 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 740 8204
98 零跑Lafa5 10.58-13.18萬 零跑汽車 722 722
99 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 693 5913
100 易至EV3 6.28-6.68萬 江鈴集團新能源 670 3781
101 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 618 15176
102 知豆彩虹 3.89-4.69萬 知豆 610 8475
103 深藍L06 13.49-15.69萬 深藍汽車 608 608
104 凱翼拾月 5.09-7.99萬 凱翼 537 4832
105 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 533 6108
106 睿藍藍氣球 4.69-5.09萬 睿藍汽車 516 3676
107 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 493 8052
108 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 441 2331
109 凌寶BOX 4.19-6.19萬 凌寶汽車 433 4959
110 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 422 6645
111 微藍6 11.28-16.89萬 別克 409 4620
112 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團新能源 370 3029
113 星紀元 ES 15.28-29.99萬 星途 358 11720
114 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 330 3404
115 秦新能源 16.88萬 比亞迪 317 9576
116 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 303 2135
117 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 287 3655
118 e愛麗舍 13.98-17.98萬 東風富康 252 3575
119 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 230 2354
120 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 219 15362
121 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 197 1415
122 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 192 7103
123 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 181 1650
124 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 174 5864
125 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 157 2388
126 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 147 2546
127 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 131 1242
128 釔為3 6.99-10.69萬 江淮釔為 131 2612
129 昊鉑GT 15.38-21.99萬 昊鉑 130 1466
130 軒度新能源 14.99萬 凱翼 130 779
131 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 127 2193
132 領克Z10 18.68-32.98萬 領克 122 3702
133 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 112 1625
134 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 101 921
135 飛凡F7 18.29-20.49萬 飛凡汽車 101 2181
136 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍汽車 84 6767
137 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 77 3596
138 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 72 2911
139 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 68 40759
140 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 48 1112
141 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 46 1187
142 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 45 318
143 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 44 6440
144 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 44 1363
145 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 28 1750
146 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 22 499
147 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 20 322
148 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 15 98
149 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 14 1133
150 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 12 161
151 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 10 256
152 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 7 205
153 凌派 11.98-16.98萬 本田 7 988
154 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 7 224
155 英仕派新能源 26.88萬 本田 6 188
156 風行S50EV 15.29-16.99萬 東風風行 4 1370
157 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 2 957
158 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 1 772
最近看過的車 清空 | 關閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。