國產(chǎn)緊湊型車10月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35338 | 305110 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 2 | 軒逸 | 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33903 | 257602 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 3 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 16309 | 148121 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 4 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 15661 | 78135 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 5 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 13697 | 46677 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 6 | MG4 | 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 11480 | 24020 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 7 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 9841 | 98127 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 8 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬 | 比亞迪 | 7672 | 68713 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 9 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 6662 | 79178 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 10 | AION RT | 9.98-16.58萬 | 埃安 | 5411 | 43934 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 11 | 思域 | 12.99-17.79萬 | 本田 | 4611 | 42655 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 12 | AION S | 11.88-16.99萬 | 埃安 | 2729 | 47189 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 13 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬 | 榮威 | 2305 | 16495 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 14 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬 | 大眾 | 2261 | 34196 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 15 | 雷凌 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 1778 | 27923 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 16 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬 | 比亞迪 | 1468 | 5189 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 17 | 長安歐尚520 | 10.68-16.68萬 | 長安歐尚 | 1167 | 5290 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 18 | 型格 | 12.99-17.09萬 | 本田 | 1084 | 16635 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 19 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1075 | 13041 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 20 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 967 | 12892 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 21 | 曹操60 | 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 762 | 14319 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 22 | 影豹 | 11.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 740 | 8204 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 23 | 零跑Lafa5 | 10.58-13.18萬 | 零跑汽車 | 722 | 722 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 24 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬 | 榮威 | 693 | 5913 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 25 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 493 | 8052 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 26 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 422 | 6645 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 27 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 409 | 4620 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 28 | 羿 | 16.98-18.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 370 | 3029 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 29 | 秦新能源 | 16.88萬 | 比亞迪 | 317 | 9576 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 30 | e愛麗舍 | 13.98-17.98萬 | 東風(fēng)富康 | 252 | 3575 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 31 | 長安啟源A05 | 7.89-10.39萬 | 長安啟源 | 219 | 15362 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 32 | 軒度新能源 | 14.99萬 | 凱翼 | 130 | 779 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 33 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬 | 睿藍(lán)汽車 | 84 | 6767 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 34 | 長安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬 | 長安 | 77 | 3596 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 35 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬 | 吉利銀河 | 68 | 40759 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 36 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬 | 比亞迪 | 48 | 1112 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 37 | 凌尚 | 13.98-16.98萬 | 豐田 | 46 | 1187 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 38 | 愛跑 | 15.29-18.99萬 | 江淮釔為 | 28 | 1750 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 39 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬 | 歐拉 | 20 | 322 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 40 | 暢巡 | 18.29-19.79萬 | 雪佛蘭 | 15 | 98 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 41 | 星瑞L | 12.67-14.67萬 | 吉利汽車 | 14 | 1133 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 42 | 凌派 | 11.98-16.98萬 | 本田 | 7 | 988 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 43 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4 | 1370 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 44 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬 | 豐田 | 2 | 957 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 45 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬 | 啟辰 | 1 | 772 | 報價 點(diǎn)評 圖片 參配 |
