國產(chǎn)小型SUV10月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19813 | 149883 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3677 | 20873 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 1649 | 17933 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 983 | 7816 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 628 | 22573 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 405 | 3737 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 387 | 4480 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | 電動MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 87 | 1076 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 82 | 1030 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 46 | 1514 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 33 | 500 | 報價 點評 圖片 參配 |
