MPV9月銷量排行榜
2025年9月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 8168 | 68840 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 7768 | 28547 |
| 3 | 騰勢(shì)D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢(shì) | 7264 | 74906 |
| 4 | 別克GL8新能源 | 24.99-41.99萬 | 別克 | 7017 | 40852 |
| 5 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 32.99-44.99萬 | 嵐圖汽車 | 6571 | 57581 |
| 6 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5373 | 49292 |
| 7 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 4785 | 41226 |
| 8 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 4260 | 45283 |
| 9 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 3277 | 15019 |
| 10 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 3173 | 19905 |
| 11 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 3168 | 21399 |
| 12 | 奧德賽 | 23.58-43.98萬 | 本田 | 1606 | 15266 |
| 13 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 1580 | 12800 |
| 14 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 1491 | 15717 |
| 15 | 夏 | 24.98-30.98萬 | 比亞迪 | 1467 | 22018 |
| 16 | 庫(kù)斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1323 | 12422 |
| 17 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 1319 | 18324 |
| 18 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1197 | 12397 |
| 19 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 1026 | 7430 |
| 20 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長(zhǎng)安凱程 | 987 | 9010 |
| 21 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 952 | 11367 |
| 22 | 小鵬X9 | 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 925 | 12082 |
| 23 | 奔馳V級(jí) | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 827 | 7712 |
| 24 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 772 | 5661 |
| 25 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 766 | 8088 |
| 26 | 艾力紳 | 24.98-33.18萬 | 本田 | 717 | 6561 |
| 27 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 639 | 6583 |
| 28 | 楓葉80v | 8.98-15.98萬 | 睿藍(lán)汽車 | 538 | 840 |
| 29 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 上汽大通MAXUS | 500 | 5995 |
| 30 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬 | 別克 | 498 | 5890 |
| 31 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 497 | 2680 |
| 32 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 302 | 2462 |
| 33 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 300 | 3075 |
| 34 | 大通G50插電混動(dòng) | 13.98-14.98萬 | 上汽大通MAXUS | 249 | 1605 |
| 35 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 上汽大通MAXUS | 222 | 2710 |
| 36 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 220 | 1494 |
| 37 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 215 | 2079 |
| 38 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 182 | 565 |
| 39 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 181 | 2071 |
| 40 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 150 | 7211 |
| 41 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 146 | 1521 |
| 42 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 132 | 873 |
| 43 | 嘉華 | 28.89-34.09萬 | 起亞 | 114 | 958 |
| 44 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 101 | 1313 |
| 45 | 大家9 | 25.99-34.99萬 | 上汽大通MAXUS | 93 | 1265 |
| 46 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 76 | 1331 |
| 47 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 上汽大通MAXUS | 60 | 945 |
| 48 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 58 | 718 |
| 49 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 47 | 786 |
| 50 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 上汽大通MAXUS | 47 | 291 |
| 51 | 合創(chuàng)V09 | 暫無報(bào)價(jià) | 合創(chuàng)汽車 | 44 | 150 |
| 52 | 睿藍(lán)8 | 13.78-15.38萬 | 睿藍(lán)汽車 | 40 | 743 |
| 53 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 25 | 25 |
| 54 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風(fēng) | 25 | 223 |
| 55 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 22 | 359 |
| 56 | 大通G70 | 16.98萬 | 上汽大通MAXUS | 19 | 192 |
| 57 | 奔騰M9 | 22.98-24.98萬 | 奔騰 | 17 | 165 |
| 58 | 途安 | 暫無報(bào)價(jià) | 大眾 | 17 | 276 |
| 59 | 途睿歐 | 21.96-26.00萬 | 福特 | 16 | 437 |
| 60 | 風(fēng)光E380 | 12.91-16.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 15 | 79 |
| 61 | 風(fēng)行游艇 | 11.99-15.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 12 | 139 |
| 62 | 大家5 | 暫無報(bào)價(jià) | 上汽大通MAXUS | 6 | 227 |
| 63 | 海馬7X | 12.98-16.38萬 | 海馬 | 4 | 26 |
| 64 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 1 | 243 |
| 65 | 五菱凱捷 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 1 | 2334 |
