國產(chǎn)中型SUV10月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 19488 | 312331 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 16841 | 109685 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16769 | 57751 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11175 | 82770 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 9242 | 28942 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | 深藍S07 | 14.99-19.79萬 | 深藍汽車 | 8761 | 61710 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 8536 | 56270 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 7684 | 41549 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 7047 | 113083 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 漢蘭達 | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6956 | 61092 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 6916 | 6916 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 12 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 6284 | 8185 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 13 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 5764 | 58247 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 14 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5660 | 34485 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 15 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5648 | 46439 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 16 | 極氪7X | 22.98-26.99萬 | 極氪 | 5640 | 51779 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 17 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5620 | 53566 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 18 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 5449 | 32336 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 19 | 風云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風云 | 5101 | 44746 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 20 | 馬自達EZ-60 | 11.99-16.09萬 | 馬自達 | 4565 | 7882 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 21 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 4218 | 16993 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 22 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 4203 | 41018 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 23 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 3712 | 29126 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 24 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 3463 | 19323 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 25 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 3179 | 43772 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 26 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 2976 | 38052 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 27 | 銳界L | 22.68-30.98萬 | 福特 | 2938 | 27447 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 28 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 2787 | 31518 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 29 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 2757 | 2757 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 30 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬 | 豐田 | 2005 | 10114 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 31 | 藍電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍電 | 1303 | 16110 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 32 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1268 | 14828 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 33 | 風云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風云 | 1161 | 12227 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 34 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 1120 | 19089 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 35 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 1045 | 15422 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 36 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 943 | 22555 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 37 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬 | 哈弗 | 742 | 4757 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 38 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬 | 啟辰 | 671 | 9245 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 39 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 664 | 4032 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 40 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 542 | 2511 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 41 | 東風本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 446 | 1526 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 42 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 430 | 13791 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 43 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 422 | 2387 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 44 | 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59萬 | 奇瑞 | 416 | 7969 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 45 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬 | 凱翼 | 400 | 5240 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 46 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 324 | 5664 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 47 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 207 | 2881 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 48 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 197 | 1612 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 49 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 174 | 2952 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 50 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 170 | 4560 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 51 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 168 | 1914 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 52 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 141 | 4036 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 53 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬 | ARCFOX極狐 | 103 | 2696 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 54 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 89 | 1964 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 55 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 89 | 1822 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 56 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 86 | 8743 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 57 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 80 | 1042 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 58 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬 | 魏牌 | 65 | 1091 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 59 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬 | 捷途 | 60 | 3707 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 60 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 58 | 289 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 61 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 55 | 3947 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 62 | 護衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬 | 比亞迪 | 28 | 781 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 63 | 創(chuàng)維HT-i | 8.98-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 24 | 1497 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 64 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬 | 雪佛蘭 | 13 | 681 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 65 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬 | 大眾 | 7 | 90 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 66 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬 | 江淮 | 4 | 227 | 報價 點評 圖片 參配 |
