國產(chǎn)SUV10月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 2 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 23213 | 176869 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 3 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 4 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19813 | 149883 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 5 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 19488 | 312331 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 6 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 7 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 16841 | 109685 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 8 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16769 | 57751 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 9 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 10 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬 | 本田 | 15411 | 141422 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 11 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬 | 豐田 | 15330 | 141756 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 12 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬 | 豐田 | 13703 | 148555 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 13 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 13422 | 99025 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 14 | 樂道L90 | 26.58-30.68萬 | 樂道 | 11722 | 33294 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 15 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 11701 | 99176 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 16 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 11348 | 76491 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 17 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11175 | 82770 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 18 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 11072 | 149315 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 19 | 威蘭達(dá) | 16.98-26.48萬 | 豐田 | 10642 | 101890 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 20 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 10013 | 52778 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 21 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10006 | 17826 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 22 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 9887 | 65237 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 23 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9680 | 144406 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 24 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 9242 | 28942 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 25 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 8944 | 61017 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 26 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8936 | 37416 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 27 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 8761 | 61710 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 28 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 8536 | 61872 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 29 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 8536 | 56270 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 30 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 8353 | 187673 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 31 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 8126 | 122058 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 32 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 8124 | 76318 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 33 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 8010 | 101112 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 34 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 7703 | 59365 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 35 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 7684 | 41549 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 36 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 7048 | 43034 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 37 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 7047 | 113083 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 38 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 7043 | 55910 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 39 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6956 | 61092 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 40 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 6916 | 6916 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 41 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 6703 | 13782 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 42 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 6513 | 53672 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 43 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 6311 | 102023 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 44 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 6284 | 8185 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 45 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 6050 | 33305 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 46 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京 | 5879 | 42058 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 47 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5859 | 37972 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 48 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 5775 | 6179 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 49 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 5764 | 58247 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 50 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 5749 | 13677 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 51 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5660 | 34485 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 52 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5648 | 46439 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 53 | 極氪7X | 22.98-26.99萬 | 極氪 | 5640 | 51779 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 54 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5620 | 53566 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 55 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-16.78萬 | ARCFOX極狐 | 5449 | 32336 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 56 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5343 | 29566 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 57 | 長安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬 | 長安 | 5237 | 61758 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 58 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 5101 | 44746 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 59 | AION V | 10.98-18.98萬 | 埃安 | 5087 | 31510 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 60 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4683 | 40467 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 61 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.09萬 | 馬自達(dá) | 4565 | 7882 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 62 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 4347 | 69345 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 63 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 4218 | 16993 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 64 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 4203 | 41018 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 65 | AION Y | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 4097 | 66362 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 66 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬 | 紅旗 | 4008 | 28197 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 67 | 北京BJ40增程 | 17.98-26.98萬 | 北京 | 3913 | 24427 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 68 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 3780 | 25311 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 69 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 3762 | 4448 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 70 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 3712 | 29126 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 71 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3677 | 20873 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 72 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-14.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3602 | 7170 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 73 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 3463 | 19323 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 74 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 3179 | 43772 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 75 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 2976 | 38052 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 76 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 2942 | 24654 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 77 | 銳界L | 22.68-30.98萬 | 福特 | 2938 | 27447 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 78 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 2920 | 20478 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 79 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 2787 | 31518 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 80 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 2757 | 2757 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 81 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2742 | 33129 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 82 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領(lǐng)克 | 2467 | 36720 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 83 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2402 | 33994 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 84 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2183 | 38114 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 85 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2130 | 40274 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 86 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 2051 | 30913 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 87 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬 | 豐田 | 2005 | 10114 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 88 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1960 | 4055 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 89 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1887 | 13552 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 90 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1853 | 17746 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 91 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 1747 | 13374 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 92 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 1663 | 28661 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 93 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 1649 | 17933 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 94 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬 | 長安啟源 | 1649 | 18791 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 95 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 1607 | 19436 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 96 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 1574 | 24234 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 97 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 1548 | 11361 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 98 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬 | 大眾 | 1541 | 16494 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 99 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬 | 捷途 | 1498 | 23525 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 100 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 1443 | 12124 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 101 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1440 | 1440 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 102 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1402 | 10769 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 103 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 1337 | 11716 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 104 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬 | 吉利銀河 | 1335 | 35719 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 105 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍(lán)電 | 1303 | 16110 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 106 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1268 | 14828 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 107 | 星海X5 | 15.19-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1254 | 1254 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 108 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1161 | 12227 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 109 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬 | 寶馬 | 1145 | 11320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 110 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 1120 | 19089 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 111 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 1071 | 1071 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 112 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 1045 | 15422 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 113 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 983 | 7816 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 114 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 974 | 17712 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 115 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 捷途縱橫 | 957 | 957 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 116 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 945 | 6225 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 117 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 943 | 22555 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 118 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 932 | 18174 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 119 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 810 | 1409 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 120 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬 | 哈弗 | 742 | 4757 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 121 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 697 | 7482 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 122 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 689 | 13476 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 123 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬 | 啟辰 | 671 | 9245 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 124 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 664 | 4032 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 125 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬 | 本田 | 660 | 6562 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 126 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 628 | 22573 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 127 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 601 | 3292 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 128 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 593 | 9705 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 129 | 極氪X | 14.90-19.90萬 | 極氪 | 550 | 6331 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 130 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 542 | 2511 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 131 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 501 | 8779 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 132 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 488 | 5518 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 133 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 446 | 1526 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 134 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 430 | 13791 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 135 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 424 | 602 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 136 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 422 | 2387 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 137 | 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59萬 | 奇瑞 | 416 | 7969 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 138 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 405 | 3737 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 139 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬 | 凱翼 | 400 | 5240 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 140 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 387 | 4480 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 141 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 368 | 2903 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 142 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬 | 馬自達(dá) | 336 | 3818 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 143 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 324 | 5664 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 144 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 292 | 5759 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 145 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 274 | 3162 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 146 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 274 | 5050 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 147 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 248 | 3699 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 148 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 209 | 2173 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 149 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 207 | 2399 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 150 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 207 | 2881 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 151 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 203 | 1336 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 152 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 197 | 1612 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 153 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 191 | 4557 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 154 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 183 | 2368 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 155 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 174 | 2952 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 156 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 170 | 4560 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 157 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 168 | 1914 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 158 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 159 | 2670 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 159 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 157 | 2935 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 160 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 147 | 4106 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 161 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 141 | 4036 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 162 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 132 | 7161 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 163 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 131 | 2349 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 164 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 126 | 2647 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 165 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 110 | 8691 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 166 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬 | 現(xiàn)代 | 109 | 109 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 167 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬 | ARCFOX極狐 | 103 | 2696 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 168 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 101 | 1134 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 169 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬 | 睿藍(lán)汽車 | 100 | 1180 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 170 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 93 | 905 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 171 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 89 | 1822 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 172 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 89 | 1964 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 173 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 87 | 1076 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 174 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 86 | 8743 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 175 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 82 | 1030 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 176 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬 | 豐田 | 80 | 1042 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 177 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 69 | 897 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 178 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 69 | 543 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 179 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬 | 魏牌 | 65 | 1091 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 180 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬 | 捷途 | 60 | 3707 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 181 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 58 | 289 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 182 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 55 | 3947 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 183 | 奔馳EQA | 32.20萬 | 奔馳 | 55 | 1642 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 184 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 46 | 1514 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
| 185 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬 | iCAR | 44 | 11810 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評 圖片 參配 |
