亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)SUV7月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年7月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 7月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 30766 202257
2 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 21564 56748
3 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 18473 115632
4 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 17887 155211
5 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 14992 101471
6 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 14830 111184
7 鋒蘭達 12.58-18.48萬 豐田 13617 97791
8 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 12451 84504
9 宋Pro新能源 10.28-14.28萬 比亞迪 11880 112020
10 元PLUS 11.58-14.78萬 比亞迪 11739 89287
11 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 11607 84827
12 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 11470 65411
13 零跑C10 12.28-16.88萬 零跑汽車 11323 66797
14 威蘭達 17.38-26.48萬 豐田 10401 67573
15 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 10140 45970
16 問界M9 46.98-56.98萬 鴻蒙智行 10098 72532
17 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 9873 98389
18 皓影 18.59-26.39萬 本田 8852 66749
19 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 8513 29176
20 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 8447 51595
21 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 8115 79033
22 長安啟源Q07 12.98-17.18萬 長安啟源 7559 28305
23 AION Y 9.98-13.38萬 埃安 7334 49912
24 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 7244 34959
25 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 6833 26424
26 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 6680 21287
27 零跑C16 15.18-18.98萬 零跑汽車 6586 37747
28 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 6511 41601
29 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 6503 41902
30 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 6237 53611
31 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 6042 8276
32 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 5976 37838
33 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5705 35009
34 iCAR V23 10.98-14.98萬 iCAR 5622 34623
35 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 5614 43030
36 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 5529 6089
37 深藍S07 14.99-20.79萬 深藍汽車 5313 40958
38 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 4979 34791
39 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 4818 21140
40 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 4574 29451
41 北京BJ40增程 17.98-29.98萬 北京 4532 11602
42 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4451 25738
43 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4403 30991
44 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 4350 12552
45 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 4273 14431
46 問界M7 24.98-32.98萬 鴻蒙智行 4273 38033
47 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 4249 22938
48 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4080 31199
49 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 4025 22506
50 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 3950 46050
51 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3949 28600
52 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 3760 30398
53 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3631 19906
54 坦克300新能源 24.98-26.98萬 坦克 3614 16282
55 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 3599 19524
56 魏牌 藍山 29.98-32.68萬 魏牌 3498 25818
57 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬 ARCFOX極狐 3421 21727
58 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 3366 10563
59 蔚來ES6 33.80-37.60萬 蔚來 3359 29269
60 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3358 10939
61 紅旗HS3 PHEV 16.18萬 紅旗 3336 16412
62 深藍S05 11.99-14.99萬 深藍汽車 3154 44174
63 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 3129 3129
64 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 3088 30856
65 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 3082 24710
66 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2974 18369
67 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 2748 21425
68 智己LS6 23.99-30.29萬 智己汽車 2630 18261
69 坦克500新能源 33.50-36.38萬 坦克 2582 22891
70 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 2530 19477
71 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 2526 27380
72 海獅05DM-i 10.28-14.28萬 比亞迪 2322 22183
73 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2271 29557
74 深藍S09 23.99-30.99萬 深藍汽車 2186 7914
75 銀河L7 11.58-16.97萬 吉利銀河 2179 31790
76 騰勢N9 38.98-44.98萬 騰勢 2104 18115
77 smart精靈#1 15.49-19.99萬 smart 2071 12288
78 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 2052 11286
79 AION V 12.98-18.98萬 埃安 2038 18643
80 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 1958 19004
81 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 1944 17943
82 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 1792 11835
83 eπ008 18.36-20.36萬 東風(fēng)奕派 1785 15294
84 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1733 11692
85 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 1713 14486
86 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 1568 1568
87 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 1548 14512
88 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 1527 8186
89 別克E5 16.99-21.19萬 別克 1524 7711
90 ID.4 CROZZ 14.99-29.39萬 大眾 1520 11931
91 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 1507 3961
92 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 1494 3073
93 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1469 7672
94 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1451 15240
95 蔚來EC6 35.80-40.80萬 蔚來 1425 12146
96 傳祺向往S7 17.58-22.98萬 廣汽傳祺 1312 8580
97 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1228 6755
98 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1140 10520
99 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 1133 11545
100 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 1111 5489
101 星紀元 ET 17.28-31.98萬 星途 1101 7462
102 航海家 32.58-46.88萬 林肯 1098 8746
103 蔚來ES8 49.80-59.80萬 蔚來 1090 4199
104 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 1048 3323
105 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1028 6831
106 長安啟源Q05 9.69-11.29萬 長安啟源 932 14054
107 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 927 6436
108 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 882 7895
109 皓瀚 8.99-13.69萬 東風(fēng)風(fēng)神 860 8165
110 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 796 2560
111 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 721 6468
112 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 708 3918
113 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 699 3608
114 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 682 11266
115 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 676 3889
116 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 611 4009
117 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 526 4637
118 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 512 4747
119 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 501 4322
120 嵐圖知音 19.69-23.69萬 嵐圖汽車 485 7545
121 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 467 3455
122 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 465 4611
123 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 462 1135
124 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 423 1978
125 smart精靈#3 16.49-28.99萬 smart 380 2547
126 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 367 3317
127 紅旗天工06 17.98-22.58萬 紅旗 351 1150
128 星途瑤光C-DM 15.99-21.99萬 星途 341 2624
129 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 318 3301
130 威颯 21.68-30.38萬 豐田 313 3472
131 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 312 8475
132 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 305 5840
133 馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達 277 2875
134 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 263 2036
135 蔚來EC7 45.80-52.80萬 蔚來 254 1001
136 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 248 3626
137 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 237 1517
138 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 233 1871
139 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬 奇瑞 221 2555
140 本田e:NS1 17.50-21.80萬 本田 208 1083
141 阿維塔11 27.99-42.99萬 阿維塔 205 2165
142 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 200 966
143 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 182 2314
144 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京 181 535
145 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 176 2256
146 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 173 1869
147 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 167 5573
148 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 159 3633
149 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 158 975
150 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 153 1713
151 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 151 651
152 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 148 1595
153 星途攬月C-DM 20.99-23.39萬 星途 147 1787
154 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 144 1405
155 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 140 1257
156 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 132 2146
157 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 125 859
158 騰勢N7 23.98-32.98萬 騰勢 124 1619
159 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬 奇瑞 124 1218
160 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 124 649
161 領(lǐng)克06新能源 14.78-15.68萬 領(lǐng)克 121 1326
162 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 110 657
163 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 106 2530
164 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 105 709
165 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 103 1127
166 示界06 12.58萬 示界 97 311
167 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 91 1177
168 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 89 237
169 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 87 887
170 仰望U8 109.80萬 仰望 80 839
171 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 75 616
172 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 70 2379
173 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 69 916
174 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬 哈弗 63 1636
175 電動MINI ACEMAN 22.39-27.99萬 MINI 50 827
176 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 48 584
177 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 45 336
178 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 45 949
179 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 43 292
180 別克E4 15.99-22.99萬 別克 38 731
181 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 35 396
182 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 33 274
183 長安啟源E07 19.99-31.99萬 長安啟源 33 464
184 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 31 620
185 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 31 722
186 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 20 1353
187 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 19 206
188 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 12 297
189 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 11 378
190 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 6 67
191 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 5 137
192 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 4 821
193 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 4 72
194 紅旗E-HS9 58.98-77.98萬 紅旗 3 252
195 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 3 119
196 傳祺向往S9 暫無報價 廣汽傳祺 3 43
197 福特電馬 23.98-35.98萬 福特 2 35
198 領(lǐng)克05新能源 22.38萬 領(lǐng)克 2 4
199 威蘭達新能源 26.78-30.18萬 豐田 1 34
200 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 19
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。