國產(chǎn)中型車10月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬 | 豐田 | 19303 | 171189 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 秦L | 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 18855 | 231057 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 15888 | 44005 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14769 | 133463 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11169 | 99951 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | 紅旗E-QM5 | 12.18-20.18萬 | 紅旗 | 9851 | 55535 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬 | 比亞迪 | 9669 | 148317 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 8234 | 38765 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | Model 3 | 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 6518 | 146379 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 5662 | 15657 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬 | 榮威 | 5000 | 6091 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 12 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬 | 奧迪 | 4923 | 11397 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 13 | 蔚來ET5T | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 4526 | 39801 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 14 | 領克07 | 15.58-19.98萬 | 領克 | 4362 | 19372 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 15 | 極氪007 | 20.99-29.99萬 | 極氪 | 4292 | 38680 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 16 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬 | 福特 | 3554 | 40350 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 17 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 3388 | 11472 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 18 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 3008 | 30590 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 19 | 馬自達EZ-6 | 11.98-16.28萬 | 馬自達 | 2312 | 14567 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 20 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 2278 | 44140 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 21 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 1875 | 10555 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 22 | 深藍L07 | 14.59-16.59萬 | 深藍汽車 | 1760 | 24660 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 23 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬 | AUDI | 1700 | 2994 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 24 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 1686 | 20389 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 25 | 深藍SL03 | 12.99-14.69萬 | 深藍汽車 | 1555 | 19455 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 26 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬 | 吉利銀河 | 1532 | 2068 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 27 | 蔚來ET5 | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 1420 | 14132 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 28 | 林肯Z | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1391 | 9777 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 29 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬 | 五菱 | 1246 | 19509 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 30 | 豐田bZ3 | 16.98-19.98萬 | 豐田 | 852 | 17860 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 31 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 816 | 25166 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 32 | 深藍L06 | 13.49-15.69萬 | 深藍汽車 | 608 | 608 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 33 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬 | 紅旗 | 441 | 2331 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 34 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬 | 大眾 | 330 | 3404 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 35 | 雅閣新能源 | 22.58-26.88萬 | 本田 | 287 | 3655 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 36 | 海豹 | 17.58-23.98萬 | 比亞迪 | 174 | 5864 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 37 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬 | 紅旗 | 157 | 2388 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 38 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬 | 歐拉 | 45 | 318 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 39 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬 | 大眾 | 44 | 1363 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 40 | 英仕派新能源 | 26.88萬 | 本田 | 6 | 188 | 報價 點評 圖片 參配 |
