亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型車6月銷量排行榜
2025年6月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 6月銷量 1-6月
累計(jì)銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 38618 163603
2 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 25249 136962
3 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 24447 136344
4 速騰 13.99-17.29萬 大眾 20192 119317
5 逸動(dòng)PLUS 7.29-9.69萬 長安 14150 78964
6 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 14111 86351
7 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 11775 65922
8 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 11424 25900
9 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 11365 65151
10 星瑞 9.97-14.57萬 吉利汽車 11238 91486
11 寶來 11.29-14.39萬 大眾 8585 41591
12 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 8417 48751
13 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 6620 30695
14 榮威i5 6.89-9.09萬 榮威 6360 38787
15 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 5810 31122
16 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 5186 37592
17 銀河L6 7.98-15.98萬 吉利銀河 4856 38687
18 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 4676 42033
19 思域 12.99-18.79萬 本田 4528 26518
20 AION RT 11.98-16.58萬 埃安 4282 25959
21 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬 領(lǐng)克 4255 34957
22 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4123 32570
23 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 3950 23587
24 高爾夫 12.99-16.58萬 大眾 3789 19126
25 長安UNI-V 10.89-13.99萬 長安 3781 24405
26 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬 捷達(dá) 3702 16499
27 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 3468 19482
28 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 2537 4726
29 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 2500 11340
30 奕炫 6.49-10.68萬 東風(fēng)風(fēng)神 2329 10090
31 威朗 12.89-15.89萬 別克 1781 12369
32 凌渡 14.39-19.09萬 大眾 1757 15329
33 長安啟源A05 7.89-13.69萬 長安啟源 1679 12053
34 逸動(dòng)新能源 8.49-14.99萬 長安 1599 5357
35 標(biāo)致408 10.97-12.57萬 標(biāo)致 1577 8585
36 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1442 7456
37 福瑞迪 暫無報(bào)價(jià) 起亞 1388 5220
38 型格 12.99-18.69萬 本田 1337 11939
39 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞 1285 8911
40 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達(dá) 1257 9502
41 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1072 6802
42 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 963 5144
43 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 838 9134
44 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 777 2892
45 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 738 8234
46 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 702 7651
47 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 605 1409
48 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 595 2718
49 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 563 4628
50 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 555 3052
51 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 548 4746
52 比亞迪e7 10.38-11.58萬 比亞迪 521 521
53 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 509 1948
54 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬 捷達(dá) 469 2474
55 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 399 2103
56 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 360 2861
57 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 358 4915
58 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 313 3185
59 高爾夫GTI 20.99-22.98萬 大眾 295 551
60 東風(fēng)風(fēng)神E70 14.28-15.38萬 東風(fēng)風(fēng)神 293 1570
61 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 265 971
62 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 229 2169
63 羿 11.88-19.98萬 江鈴集團(tuán)新能源 200 1545
64 騏達(dá) 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 182 2379
65 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達(dá) 155 513
66 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 141 6341
67 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 120 387
68 艾瑞澤5e 暫無報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 110 721
69 軒度新能源 14.99萬 凱翼 95 400
70 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 83 901
71 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 68 211
72 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 57 454
73 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 50 215
74 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 41 612
75 榮威Ei5 暫無報(bào)價(jià) 榮威 22 624
76 凌派 11.98-16.98萬 本田 12 964
77 MG4 EV 13.98-18.68萬 MG名爵 10 65
78 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 9 131
79 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 7 62
80 寶馬1系 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 5 22
81 Polestar 2 29.98-35.88萬 Polestar極星 1 1
82 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 1 769
83 富康ES600 15.38-16.38萬 東風(fēng)富康 1 235
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉