亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型車4月銷量排行榜
2025年4月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 4月銷量 1-4月
累計銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 25557 95657
2 軒逸 10.86-17.49萬 日產(chǎn) 24458 83279
3 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 21971 88787
4 速騰 12.79-17.29萬 大眾 16833 79874
5 星瑞 9.97-14.57萬 吉利汽車 14774 68405
6 小鵬MONA M03 11.98-15.58萬 小鵬 14210 61340
7 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 11929 48177
8 逸動PLUS 7.29-9.69萬 長安 11542 51066
9 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 9748 43464
10 銀河L6 7.98-15.98萬 吉利銀河 7836 27065
11 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7334 31300
12 MG5 6.79-9.59萬 MG名爵 6779 25770
13 寶來 11.29-14.39萬 大眾 6192 26787
14 榮威i5 6.89-9.09萬 榮威 6132 26109
15 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 5991 33418
16 AION S 11.88-16.99萬 埃安 5977 21898
17 領克03 12.78-42.03萬 領克 5793 25395
18 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 5180 22290
19 奧迪A3 16.59-25.13萬 奧迪 4656 18631
20 AION RT 11.98-16.58萬 埃安 4590 17237
21 大眾ID.3 12.99-14.79萬 大眾 4098 15420
22 高爾夫 12.99-16.58萬 大眾 3701 12164
23 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 3485 6845
24 捷達VA3 6.78-9.48萬 捷達 3168 9546
25 長安UNI-V 10.89-13.99萬 長安 3159 16699
26 標致408 10.97-12.57萬 標致 3113 5112
27 思域 12.99-18.79萬 本田 3014 17780
28 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 2771 13761
29 凌渡 14.39-19.09萬 大眾 2079 11402
30 秦新能源 16.88萬 比亞迪 2038 4455
31 奕炫 6.49-10.68萬 東風風神 1823 5594
32 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 1800 6536
33 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 1528 3154
34 長安啟源A05 7.89-13.69萬 長安啟源 1520 6985
35 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 1460 5980
36 威朗 12.89-15.89萬 別克 1454 9133
37 風云A8 10.99-14.99萬 奇瑞 1395 6357
38 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 1356 6999
39 馬自達3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達 1191 7251
40 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 1149 3772
41 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍汽車 1122 5180
42 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 1117 6743
43 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1070 4955
44 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 1057 4198
45 型格 12.99-18.69萬 本田 956 9341
46 逸動新能源 8.49-14.99萬 長安 887 3665
47 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 800 2075
48 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 776 3613
49 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 740 1311
50 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 666 2093
51 騏達 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 583 1920
52 福瑞迪 暫無報價 起亞 525 3181
53 微藍6 11.28-16.89萬 別克 462 2524
54 捷達VA7 9.98-12.98萬 捷達 370 1539
55 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風富康 360 1037
56 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 336 1549
57 東風風神E70 14.28-15.38萬 東風風神 332 1049
58 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 288 647
59 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 274 1764
60 羿 11.88-19.98萬 江鈴集團新能源 254 795
61 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 226 513
62 艾瑞澤5e 暫無報價 奇瑞新能源 219 611
63 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 198 1307
64 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 188 188
65 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 115 699
66 軒度新能源 14.99萬 凱翼 112 236
67 風行S50EV 15.29-16.99萬 東風風行 102 635
68 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 101 329
69 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達 98 258
70 榮威Ei5 15.28-16.68萬 榮威 54 574
71 長安歐尚520 16.68萬 長安歐尚 41 41
72 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 31 110
73 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 28 148
74 凌派 11.98-16.98萬 本田 12 918
75 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 10 113
76 MG4 EV 13.98-18.68萬 MG名爵 8 52
77 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 7 33
78 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 6 11
79 寶馬1系 暫無報價 寶馬 6 15
80 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 4 949
81 富康ES600 15.38-16.38萬 東風富康 3 234
82 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 2 763
最近看過的車 清空 | 關閉