亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型車8月銷量排行榜
2025年8月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 8月銷量 1-8月
累計銷量
1 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 25380 184820
2 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 18695 150436
3 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 17739 119509
4 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 16969 131453
5 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 15526 131369
6 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 14620 121352
7 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 12157 103205
8 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 12078 15090
9 奔馳C級 33.48-38.06萬 奔馳 11951 88514
10 雅閣 17.98-23.88萬 本田 11929 91305
11 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 11882 104598
12 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 10171 20328
13 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 10031 77142
14 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 9733 20368
15 奧迪A4L 28.98-40.08萬 奧迪 5948 52753
16 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 5585 33173
17 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 5463 39191
18 君越 17.99-23.99萬 別克 4877 37437
19 英仕派 18.28-21.38萬 本田 4821 28486
20 天籟 17.98-23.98萬 日產(chǎn) 4397 40561
21 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 4315 30227
22 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4262 30473
23 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 4097 24150
24 君威 15.98-17.58萬 別克 3695 30216
25 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3469 37883
26 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3061 5303
27 馬自達EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達 2741 11283
28 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 2659 27971
29 深藍L07 14.59-17.09萬 深藍汽車 2593 20249
30 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 2443 6959
31 深藍SL03 11.99-14.69萬 深藍汽車 2259 15959
32 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2224 15706
33 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 2024 22569
34 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 1805 2354
35 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1774 11154
36 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1641 16872
37 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 1637 1837
38 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1596 16586
39 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1500 15595
40 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1486 6829
41 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 1302 13746
42 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1301 11271
43 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1295 12341
44 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1261 12917
45 MG7 11.98-17.89萬 MG名爵 1121 11473
46 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1104 9577
47 領(lǐng)克07 16.98-19.98萬 領(lǐng)克 1028 12085
48 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 973 4274
49 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 968 1891
50 速派 17.49-19.49萬 斯柯達 565 3876
51 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 375 5310
52 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 275 3035
53 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 259 1540
54 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 248 2764
55 標致508 16.37-20.77萬 標致 151 1120
56 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 144 144
57 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 91 2154
58 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 82 1110
59 標致408X 15.37-17.97萬 標致 48 610
60 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 45 1260
61 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 29 224
62 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 11 146
63 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 8 178
64 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬 凱迪拉克 1 13
65 長安啟源A06 暫無報價 長安啟源 1 193
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉