亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型車銷量趨勢圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中型車6月銷量排行榜
2025年6月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 6月銷量 1-6月
累計(jì)銷量
1 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 31304 134950
2 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 20358 98124
3 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 20008 115162
4 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 19781 97418
5 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 18517 92559
6 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 16636 91919
7 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 14067 79849
8 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 13857 79778
9 奔馳C級(jí) 33.48-38.06萬 奔馳 13375 69693
10 雅閣 17.98-23.88萬 本田 13365 69735
11 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11355 55747
12 奧迪A4L 28.98-40.08萬 奧迪 7869 40970
13 天籟 17.98-23.98萬 日產(chǎn) 6538 28705
14 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 5842 17175
15 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 5756 17421
16 君越 17.99-23.99萬 別克 5546 28225
17 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 5288 26953
18 蔚來ET5T 29.80-37.40萬 蔚來 5103 21494
19 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 4978 30707
20 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4915 21520
21 君威 15.98-17.58萬 別克 4178 22700
22 英仕派 18.28-21.38萬 本田 3889 18203
23 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3624 24018
24 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 3459 22821
25 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 3253 3253
26 深藍(lán)L07 15.19-17.39萬 深藍(lán)汽車 3015 15054
27 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 2590 12416
28 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 2270 13151
29 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2164 11700
30 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1985 13441
31 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1775 3208
32 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1684 9523
33 蔚來ET5 29.80-37.40萬 蔚來 1642 8490
34 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 1595 10849
35 零跑B01 10.58-13.58萬 零跑汽車 1581 1581
36 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1574 7133
37 領(lǐng)克07 16.98-19.98萬 領(lǐng)克 1464 9450
38 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1443 10331
39 MG7 11.98-17.89萬 MG名爵 1216 9227
40 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 975 12679
41 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 852 4177
42 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 838 2442
43 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 784 8410
44 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 678 6359
45 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 626 4512
46 銀河A7 暫無報(bào)價(jià) 吉利銀河 593 593
47 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 480 2894
48 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 405 2503
49 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 229 1653
50 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 220 2263
51 標(biāo)致508 16.37-20.77萬 標(biāo)致 184 829
52 紅旗天工05 15.98-18.58萬 紅旗 170 1106
53 起亞K5凱酷 13.98-20.68萬 起亞 117 935
54 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 114 1115
55 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 54 186
56 小鵬P7 24.99-28.99萬 小鵬 53 886
57 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 34 499
58 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 20 165
59 合創(chuàng)A06 暫無報(bào)價(jià) 合創(chuàng)汽車 16 25
60 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 15 112
61 長安啟源A06 暫無報(bào)價(jià) 長安啟源 2 105
62 邁騰GTE 23.79-25.29萬 大眾 2 73
63 名圖 純電動(dòng) 暫無報(bào)價(jià) 現(xiàn)代 1 4
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉