中型車10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬 | 豐田 | 19303 | 171189 |
| 2 | 秦L | 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 18855 | 231057 |
| 3 | 帕薩特 | 16.45-30.98萬 | 大眾 | 18779 | 187807 |
| 4 | 邁騰 | 17.49-24.69萬 | 大眾 | 17698 | 166764 |
| 5 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 15888 | 44005 |
| 6 | 雅閣 | 17.98-23.88萬 | 本田 | 15179 | 119714 |
| 7 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14769 | 133463 |
| 8 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 13697 | 46677 |
| 9 | 寶馬3系 | 31.99-39.99萬 | 寶馬 | 13436 | 129210 |
| 10 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11169 | 99951 |
| 11 | 紅旗E-QM5 | 12.18-20.18萬 | 紅旗 | 9851 | 55535 |
| 12 | 海豹06DM-i | 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 9669 | 148317 |
| 13 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 8234 | 38765 |
| 14 | 奧迪A4L | 28.98-36.28萬 | 奧迪 | 6988 | 67379 |
| 15 | 奔馳C級 | 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 6613 | 105557 |
| 16 | Model 3 | 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 6518 | 146379 |
| 17 | 天籟 | 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 5740 | 49864 |
| 18 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 5662 | 15657 |
| 19 | 君越 | 17.99-23.99萬 | 別克 | 5261 | 47616 |
| 20 | 英仕派 | 18.28-21.38萬 | 本田 | 5141 | 38785 |
| 21 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬 | 榮威 | 5000 | 6091 |
| 22 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬 | 奧迪 | 4923 | 11397 |
| 23 | 蔚來ET5T | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 4526 | 39801 |
| 24 | 領克07 | 15.58-19.98萬 | 領克 | 4362 | 19372 |
| 25 | 極氪007 | 20.99-29.99萬 | 極氪 | 4292 | 38680 |
| 26 | 君威 | 15.98-17.58萬 | 別克 | 3841 | 37202 |
| 27 | 奧迪A5L Sportback | 27.99-39.99萬 | 奧迪 | 3630 | 8617 |
| 28 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬 | 福特 | 3554 | 40350 |
| 29 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 3388 | 11472 |
| 30 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 3008 | 30590 |
| 31 | 凱迪拉克CT5 | 28.99-34.59萬 | 凱迪拉克 | 2971 | 33732 |
| 32 | 沃爾沃S60 | 30.69-38.49萬 | 沃爾沃 | 2359 | 20073 |
| 33 | 馬自達EZ-6 | 11.98-16.28萬 | 馬自達 | 2312 | 14567 |
| 34 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 2278 | 44140 |
| 35 | 紅旗H6 | 17.98-23.98萬 | 紅旗 | 1973 | 15830 |
| 36 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 1875 | 10555 |
| 37 | 深藍L07 | 14.59-17.09萬 | 深藍汽車 | 1760 | 24660 |
| 38 | AUDI E5 | 23.59-31.99萬 | AUDI | 1700 | 2994 |
| 39 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 1686 | 20389 |
| 40 | 深藍SL03 | 11.99-14.69萬 | 深藍汽車 | 1555 | 19455 |
| 41 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬 | 吉利銀河 | 1532 | 2068 |
| 42 | 索納塔 | 13.98-18.68萬 | 現(xiàn)代 | 1441 | 11885 |
| 43 | 蔚來ET5 | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 1420 | 14132 |
| 44 | 林肯Z | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1391 | 9777 |
| 45 | 長安啟源A06 | 10.99-14.99萬 | 長安啟源 | 1351 | 1561 |
| 46 | 大眾CC | 22.49-27.49萬 | 大眾 | 1329 | 15594 |
| 47 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬 | 五菱 | 1246 | 19509 |
| 48 | MG7 | 12.59-17.89萬 | MG名爵 | 1125 | 13392 |
| 49 | 凡爾賽C5 X | 9.97-18.67萬 | 雪鐵龍 | 1082 | 13590 |
| 50 | 豐田bZ3 | 16.98-19.98萬 | 豐田 | 852 | 17860 |
| 51 | 海豹07DM-i | 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 816 | 25166 |
| 52 | 捷豹XEL | 32.98-34.18萬 | 捷豹 | 759 | 6152 |
| 53 | 速派 | 17.49-19.49萬 | 斯柯達 | 548 | 4873 |
| 54 | 奔騰B70 | 9.88-13.79萬 | 奔騰 | 447 | 16207 |
| 55 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬 | 紅旗 | 441 | 2331 |
| 56 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬 | 大眾 | 330 | 3404 |
| 57 | 雅閣新能源 | 22.58-26.88萬 | 本田 | 287 | 3655 |
| 58 | 海豹 | 17.58-23.98萬 | 比亞迪 | 174 | 5864 |
| 59 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬 | 紅旗 | 157 | 2388 |
| 60 | 邁銳寶XL | 17.59-21.99萬 | 雪佛蘭 | 143 | 809 |
| 61 | 標致508 | 16.37-19.47萬 | 標致 | 103 | 1368 |
| 62 | 起亞K5凱酷 | 13.98-18.98萬 | 起亞 | 94 | 1325 |
| 63 | 歐拉閃電貓 | 18.98-26.98萬 | 歐拉 | 45 | 318 |
| 64 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬 | 大眾 | 44 | 1363 |
| 65 | 標致408X | 15.37-17.97萬 | 標致 | 30 | 686 |
| 66 | 英仕派新能源 | 26.88萬 | 本田 | 6 | 188 |
| 67 | 紅旗H5經(jīng)典 | 暫無報價 | 紅旗 | 1 | 2 |
| 68 | 凱迪拉克CT4 | 21.97-25.97萬 | 凱迪拉克 | 1 | 14 |
