大型SUV8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21537 | 78285 |
| 2 | 樂道L90 | 26.58-29.98萬 | 樂道 | 10575 | 10575 |
| 3 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 10067 | 82599 |
| 4 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 7380 | 28667 |
| 5 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 3959 | 34357 |
| 6 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 2467 | 10381 |
| 7 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 2021 | 20136 |
| 8 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 714 | 7367 |
| 9 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 249 | 1766 |
| 10 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 169 | 212 |
| 11 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 77 | 4276 |
| 12 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 48 | 887 |
| 13 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬 | 紅旗 | 2 | 254 |
| 14 | 紅旗國耀 | 136.58-166.00萬 | 紅旗 | 2 | 66 |
