亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中大型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中大型SUV6月銷量排行榜
2025年6月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 6月銷量 1-6月
累計(jì)銷量
1 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 16471 96354
2 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 8273 47374
3 零跑C16 15.18-18.98萬 零跑汽車 6983 31161
4 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 6456 18689
5 寶馬X5 61.50-83.00萬 寶馬 5714 35691
6 問界M7 24.98-32.98萬 鴻蒙智行 5411 33760
7 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 4338 27768
8 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 3864 22320
9 途昂 24.90-38.90萬 大眾 3480 19477
10 智己LS6 23.99-30.29萬 智己汽車 3228 15631
11 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 3194 42100
12 坦克500新能源 33.50-36.38萬 坦克 2489 20309
13 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 2440 12773
14 攬巡 24.29-32.59萬 大眾 2411 13957
15 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 2234 2234
16 攬境 26.19-36.19萬 大眾 2233 6451
17 eπ008 17.86-20.36萬 東風(fēng)奕派 2065 13509
18 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 2011 12964
19 星紀(jì)元 ET 17.28-31.98萬 星途 1907 6361
20 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 1779 10043
21 嵐圖FREE 22.89-26.69萬 嵐圖汽車 1761 10158
22 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 1587 2275
23 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 1398 3474
24 探險(xiǎn)者 30.98-39.98萬 福特 1363 6644
25 傳祺向往S7 17.58-22.98萬 廣汽傳祺 1231 7268
26 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1182 5527
27 別克E5 16.99-21.19萬 別克 1116 6187
28 深藍(lán)G318 17.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 1080 7132
29 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 1066 4378
30 哈弗H9 19.99-24.79萬 哈弗 1062 6976
31 奧迪Q6 46.76-61.06萬 奧迪 1000 3960
32 PATHFINDER探陸 23.98-30.18萬 日產(chǎn) 887 4127
33 蔚來ES8 49.80-59.80萬 蔚來 839 3109
34 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 721 1764
35 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 670 3210
36 領(lǐng)克09 25.88-26.58萬 領(lǐng)克 657 4455
37 星途攬?jiān)翪-DM 20.99-23.39萬 星途 554 1640
38 凱迪拉克XT6 39.27-55.27萬 凱迪拉克 293 2107
39 星途攬?jiān)?/a> 19.39-23.89萬 星途 290 1904
40 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 219 1560
41 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京 182 354
42 領(lǐng)裕 17.38-22.18萬 福特 179 750
43 飛行家 50.08-76.38萬 林肯 176 987
44 北京BJ60 23.98-28.58萬 北京 168 1345
45 阿維塔11 27.99-42.99萬 阿維塔 153 1960
46 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 148 817
47 SWM斯威G05 8.69-12.98萬 SWM斯威汽車 143 640
48 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 125 547
49 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 109 2309
50 昂科旗 29.99-35.99萬 別克 99 935
51 英菲尼迪QX60 37.88-51.88萬 英菲尼迪 93 557
52 長安CS95 17.59-19.99萬 長安 85 353
53 蔚來EC7 45.80-54.80萬 蔚來 84 747
54 別克E4 15.99-22.99萬 別克 60 693
55 紅旗HS7 25.58-33.58萬 紅旗 57 868
56 長安啟源E07 19.99-31.99萬 長安啟源 48 431
57 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 38 249
58 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 37 800
59 坦克500 33.50-39.50萬 坦克 27 1035
60 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 23 361
61 北京BJ80 29.49-39.80萬 北京 10 29
62 領(lǐng)地 19.98-27.98萬 上汽大通MAXUS 8 75
63 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 6 817
64 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 5 68
65 開拓者 19.49-26.69萬 雪佛蘭 5 82
66 ID.6 X 25.99-29.39萬 大眾 4 8
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉