亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中大型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中大型SUV4月銷量排行榜
2025年4月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 4月銷量 1-4月
累計銷量
1 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 16755 61102
2 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 8102 29085
3 寶馬X5 61.50-83.00萬 寶馬 5379 24391
4 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 5229 5229
5 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 5178 18118
6 零跑C16 15.18-18.98萬 零跑汽車 5173 19839
7 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 5092 33782
8 問界M7 24.98-32.98萬 鴻蒙智行 4051 24210
9 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 3835 15052
10 智己LS6 23.99-30.29萬 智己汽車 3278 9649
11 坦克500新能源 33.50-36.38萬 坦克 3132 14803
12 途昂 24.90-38.90萬 大眾 3059 12549
13 傳祺向往S7 17.58-22.98萬 廣汽傳祺 2977 4913
14 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 2625 6743
15 攬巡 24.29-32.59萬 大眾 2343 8889
16 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 2279 6827
17 深藍(lán)G318 17.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 2273 4568
18 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 2138 9084
19 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 2087 6517
20 eπ008 17.86-20.36萬 東風(fēng)奕派 2040 8681
21 星紀(jì)元 ET 17.28-31.98萬 星途 1589 2997
22 哈弗H9 19.99-24.79萬 哈弗 1270 4751
23 探險者 30.98-39.98萬 福特 1099 4083
24 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1059 3195
25 攬境 26.19-36.19萬 大眾 893 3344
26 PATHFINDER探陸 23.98-30.18萬 日產(chǎn) 848 2539
27 別克E5 16.99-21.19萬 別克 772 4092
28 奧迪Q6 46.76-61.06萬 奧迪 750 2010
29 領(lǐng)克09 25.88-26.58萬 領(lǐng)克 727 3142
30 星途攬月C-DM 20.99-23.39萬 星途 653 653
31 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 642 2518
32 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 615 799
33 蔚來ES8 49.80-59.80萬 蔚來 539 1978
34 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 512 1906
35 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 450 1550
36 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 386 1280
37 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 320 1033
38 阿維塔11 27.99-42.99萬 阿維塔 316 1717
39 凱迪拉克XT6 39.27-55.27萬 凱迪拉克 298 1539
40 北京BJ60 23.98-28.58萬 北京 280 1107
41 坦克500 33.50-39.50萬 坦克 218 872
42 蔚來EC7 45.80-54.80萬 蔚來 164 569
43 飛行家 50.08-76.38萬 林肯 159 653
44 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 153 273
45 領(lǐng)裕 17.38-22.18萬 福特 151 416
46 昂科旗 29.99-35.99萬 別克 139 743
47 SWM斯威G05 8.69-12.98萬 SWM斯威汽車 126 288
48 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 119 757
49 別克E4 15.99-22.99萬 別克 118 548
50 星途攬月 19.39-23.39萬 星途 117 1509
51 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 109 571
52 長安啟源E07 19.99-31.99萬 長安啟源 93 308
53 長安CS95 17.59-19.99萬 長安 84 167
54 英菲尼迪QX60 37.88-51.88萬 英菲尼迪 73 345
55 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 63 293
56 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 34 163
57 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 24 699
58 領(lǐng)地 19.98-27.98萬 上汽大通MAXUS 18 61
59 開拓者 19.49-26.69萬 雪佛蘭 17 54
60 紅旗HS7 25.58-33.58萬 紅旗 17 781
61 北京BJ80 29.49-39.80萬 北京 6 18
62 ID.6 X 25.99-29.39萬 大眾 2 4
63 蔚來ES7 43.80-51.80萬 蔚來 1 336
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉