中型SUV8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 39413 | 241670 |
| 2 | 途觀L | 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 18466 | 126196 |
| 3 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16897 | 20026 |
| 4 | 瑞虎8 | 10.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 15695 | 120206 |
| 5 | 探岳 | 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 15189 | 110310 |
| 6 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬(wàn) | 零跑汽車 | 13384 | 80181 |
| 7 | 昂科威 | 19.69-25.99萬(wàn) | 別克 | 11929 | 83691 |
| 8 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 11048 | 95875 |
| 9 | 奔馳GLC | 42.78-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 10349 | 88048 |
| 10 | 奧迪Q5L | 34.98-42.98萬(wàn) | 奧迪 | 9505 | 85311 |
| 11 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12.98-17.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 9237 | 37542 |
| 12 | 零跑C11 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 9221 | 60816 |
| 13 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬(wàn) | 比亞迪 | 8556 | 10124 |
| 14 | 寶馬X3 | 34.99-44.99萬(wàn) | 寶馬 | 7079 | 46650 |
| 15 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 6811 | 12900 |
| 16 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 6565 | 48467 |
| 17 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬(wàn) | 捷途 | 6547 | 68705 |
| 18 | 紅旗HS5 | 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 6350 | 58518 |
| 19 | 深藍(lán)S07 | 14.99-19.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 6036 | 46994 |
| 20 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 5918 | 45931 |
| 21 | 樂(lè)道L60 | 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 5859 | 43697 |
| 22 | 極氪7X | 22.99-26.99萬(wàn) | 極氪 | 5606 | 40615 |
| 23 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 4978 | 35969 |
| 24 | 豹5 | 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 4892 | 36091 |
| 25 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4700 | 47730 |
| 26 | 問(wèn)界M5 | 22.98-24.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 4689 | 25829 |
| 27 | 捷途山海L7 | 12.98-22.38萬(wàn) | 捷途 | 4479 | 10052 |
| 28 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 4455 | 33906 |
| 29 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬(wàn) | 小鵬 | 4237 | 32837 |
| 30 | 航海家 | 30.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 3622 | 12368 |
| 31 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬(wàn) | 阿維塔 | 3337 | 30717 |
| 32 | 極狐 阿爾法T5 | 11.98-16.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3230 | 24957 |
| 33 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬(wàn) | 凱迪拉克 | 3223 | 24331 |
| 34 | 坦克400新能源 | 28.58-28.98萬(wàn) | 坦克 | 3085 | 22609 |
| 35 | 銳界L | 22.68-30.98萬(wàn) | 福特 | 3035 | 21404 |
| 36 | 瑞虎9 | 14.79-20.79萬(wàn) | 奇瑞 | 2920 | 25562 |
| 37 | 蔚來(lái)ES6 | 33.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2877 | 32146 |
| 38 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2817 | 14103 |
| 39 | 領(lǐng)克08 | 17.58-25.88萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2293 | 23718 |
| 40 | 豐田bZ5 | 12.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 2017 | 5090 |
| 41 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 18.58-28.08萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1730 | 2589 |
| 42 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 16.28-18.38萬(wàn) | 哈弗 | 1727 | 3363 |
| 43 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1683 | 19626 |
| 44 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬(wàn) | 藍(lán)電 | 1553 | 13245 |
| 45 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1457 | 9643 |
| 46 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬(wàn) | 五菱 | 1450 | 16690 |
| 47 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬(wàn) | 捷途 | 1352 | 4147 |
| 48 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1156 | 8701 |
| 49 | 蔚來(lái)EC6 | 35.80-37.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1147 | 13293 |
| 50 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬(wàn) | 捷達(dá) | 1147 | 10922 |
| 51 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬(wàn) | 奧迪 | 1074 | 1074 |
| 52 | 豪越L | 12.79-15.39萬(wàn) | 吉利汽車 | 1016 | 8116 |
| 53 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬(wàn) | 星途 | 1001 | 8209 |
| 54 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬(wàn) | 福特 | 941 | 8988 |
| 55 | 宋L EV | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 908 | 12453 |
| 56 | 探岳X | 23.29-26.29萬(wàn) | 大眾 | 858 | 2364 |
| 57 | 啟辰VX6 | 13.49-19.98萬(wàn) | 啟辰 | 839 | 7275 |
| 58 | 瑞虎9 C-DM | 16.59-18.59萬(wàn) | 奇瑞 | 616 | 7084 |
| 59 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬(wàn) | 福特 | 591 | 5182 |
| 60 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬(wàn) | 路虎 | 552 | 5092 |
| 61 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 545 | 4867 |
| 62 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬(wàn) | smart | 538 | 2574 |
| 63 | 冠道 | 23.98-32.98萬(wàn) | 本田 | 503 | 4114 |
| 64 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬(wàn) | 坦克 | 500 | 3955 |
| 65 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬(wàn) | 紅旗 | 480 | 1630 |
| 66 | 凱翼昆侖新能源 | 10.99-21.98萬(wàn) | 凱翼 | 416 | 4425 |
| 67 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬(wàn) | 凱翼 | 405 | 2862 |
| 68 | 坦克400 | 24.98-27.98萬(wàn) | 坦克 | 404 | 2809 |
| 69 | 悅意07 | 9.98-13.99萬(wàn) | 奔騰 | 396 | 1531 |
| 70 | 星途瑤光 | 13.99-19.28萬(wàn) | 星途 | 353 | 1842 |
| 71 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬(wàn) | 本田 | 326 | 2750 |
| 72 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-48.89萬(wàn) | 奧迪 | 325 | 3186 |
| 73 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 38.83-39.99萬(wàn) | 路虎 | 289 | 3668 |
| 74 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 253 | 1219 |
| 75 | 威颯 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 244 | 3716 |
| 76 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 217 | 1032 |
| 77 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬(wàn) | 起亞 | 211 | 2467 |
| 78 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 209 | 1882 |
| 79 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬(wàn) | 豐田 | 189 | 3815 |
| 80 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 13.98-39.80萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 162 | 1567 |
| 81 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 158 | 1777 |
| 82 | 捷途山海L9 | 16.49-24.29萬(wàn) | 捷途 | 156 | 3457 |
| 83 | 長(zhǎng)安UNI-K | 15.49-18.49萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 153 | 5046 |
| 84 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬(wàn) | 標(biāo)致 | 146 | 1233 |
| 85 | 鉑智4X | 17.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 144 | 853 |
| 86 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 12.99-15.59萬(wàn) | 奇瑞 | 138 | 1356 |
| 87 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬(wàn) | 奧迪 | 126 | 126 |
| 88 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 124 | 8599 |
| 89 | 創(chuàng)維HT-i | 8.98-31.68萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 123 | 1380 |
| 90 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬(wàn) | 星途 | 120 | 2744 |
| 91 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬(wàn) | 奔騰 | 101 | 1343 |
| 92 | 大螞蟻 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 奇瑞新能源 | 84 | 1390 |
| 93 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 80 | 607 |
| 94 | 探界者 | 18.49-23.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 69 | 822 |
| 95 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 64 | 680 |
| 96 | 摩卡新能源 | 23.18-23.88萬(wàn) | 魏牌 | 46 | 995 |
| 97 | 捷途X90 C-DM | 15.99-24.39萬(wàn) | 捷途 | 44 | 123 |
| 98 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 42 | 626 |
| 99 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬(wàn) | 英菲尼迪 | 25 | 202 |
| 100 | VGV U70 PRO | 7.78-11.58萬(wàn) | 中國(guó)重汽VGV | 21 | 151 |
| 101 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 15 | 737 |
| 102 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 18.79-21.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 15 | 312 |
| 103 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬(wàn) | 江淮 | 13 | 219 |
| 104 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬(wàn) | 大眾 | 11 | 78 |
| 105 | SWM斯威大虎 | 5.69-7.89萬(wàn) | SWM斯威汽車 | 8 | 159 |
| 106 | 捷途X70 C-DM | 14.99-18.59萬(wàn) | 捷途 | 4 | 166 |
