亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型SUV6月銷量排行榜
2025年6月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 6月銷量 1-6月
累計銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 44848 171491
2 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 19684 91193
3 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 17690 73220
4 探岳 19.89-25.99萬 大眾 17515 82757
5 瑞虎8 10.99-16.18萬 奇瑞 16288 89695
6 奧迪Q5L 34.98-48.88萬 奧迪 13018 67370
7 奔馳GLC 42.78-53.13萬 奔馳 12524 70185
8 昂科威 19.69-25.99萬 別克 11975 61722
9 零跑C10 12.28-16.88萬 零跑汽車 11123 55474
10 捷途X70 8.69-14.99萬 捷途 9837 57428
11 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 9549 45281
12 長安啟源Q07 12.98-17.18萬 長安啟源 9546 20746
13 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 7680 35399
14 沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 沃爾沃 7179 34442
15 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 6961 37416
16 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 6400 31862
17 寶馬X3 34.99-44.99萬 寶馬 6051 32800
18 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞 5976 24877
19 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 5749 24651
20 深藍S07 14.99-20.79萬 深藍汽車 5579 35645
21 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5518 29304
22 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5314 26588
23 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 4902 43148
24 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4875 27119
25 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 4497 24854
26 蔚來ES6 33.80-39.60萬 蔚來 4415 25910
27 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 4371 16322
28 瑞虎9 15.29-20.99萬 奇瑞 3680 19863
29 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬 ARCFOX極狐 3278 18306
30 凱迪拉克XT5 35.27-45.99萬 凱迪拉克 3260 18282
31 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 3107 15999
32 銳界L 22.68-30.98萬 福特 3003 15395
33 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 2952 18677
34 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 2927 15925
35 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 1983 9234
36 蔚來EC6 35.80-42.80萬 蔚來 1932 10721
37 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1858 9959
38 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞 1848 6659
39 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 1608 10412
40 航海家 32.58-46.88萬 林肯 1436 7648
41 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 1409 1579
42 捷達VS7 8.88-14.39萬 捷達 1366 8492
43 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1362 13789
44 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 1138 5747
45 捷途X90 PLUS 10.19-17.80萬 捷途 1108 1895
46 領(lǐng)睿 9.88-16.55萬 福特 1092 7074
47 星途凌云 12.99-17.98萬 星途 969 6620
48 長安UNI-K 15.49-18.49萬 長安 957 4349
49 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 897 8163
50 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 806 5509
51 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 684 4041
52 嵐圖知音 19.69-23.69萬 嵐圖汽車 667 7060
53 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 645 3398
54 攬勝極光 39.28-47.58萬 路虎 631 4003
55 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 622 3821
56 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 590 5406
57 星途瑤光C-DM 15.99-21.99萬 星途 540 2283
58 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 529 2983
59 冠道 23.98-32.98萬 本田 488 3153
60 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 462 673
61 奧迪Q5L Sportback 37.98-48.89萬 奧迪 439 2508
62 紅旗天工06 17.98-22.58萬 紅旗 438 799
63 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 406 2988
64 星途瑤光 14.98-20.68萬 星途 374 1305
65 發(fā)現(xiàn)運動版 38.83-39.99萬 路虎 369 3055
66 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 366 1680
67 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 362 2146
68 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 360 2033
69 凌放HARRIER 19.18-29.88萬 豐田 359 3378
70 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 326 1773
71 威颯 21.68-30.38萬 豐田 314 3159
72 勝達 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 304 1437
73 騰勢N7 23.98-32.98萬 騰勢 249 1495
74 創(chuàng)維汽車EV6 10.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 242 1261
75 大螞蟻 暫無報價 奇瑞新能源 230 1186
76 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 209 2080
77 標(biāo)致5008 17.87-23.37萬 標(biāo)致 198 907
78 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 175 1117
79 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 166 766
80 柯迪亞克 19.19-24.39萬 斯柯達 150 439
81 奔騰T90 10.88-13.98萬 奔騰 149 1093
82 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 140 1254
83 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 122 734
84 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 114 604
85 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 104 711
86 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 91 536
87 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風(fēng)風(fēng)度 85 722
88 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 79 560
89 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬 哈弗 67 1573
90 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 59 691
91 捷途X70 C-DM 14.99-18.59萬 捷途 59 162
92 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 54 541
93 江淮X8 PLUS 8.98-17.68萬 江淮 50 363
94 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 33 156
95 捷途X90 C-DM 15.99-17.39萬 捷途 26 79
96 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 23 187
97 長安CS85 COUPE 11.99-16.49萬 長安 12 12
98 SWM斯威大虎 5.99-7.89萬 SWM斯威汽車 10 139
99 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 10 61
100 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 10 904
101 風(fēng)光580 7.99-14.19萬 東風(fēng)風(fēng)光 8 148
102 VGV U70 PRO 7.78-11.58萬 中國重汽VGV 8 130
103 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 7 132
104 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 3 285
105 福特電馬 23.98-35.98萬 福特 2 33
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉