亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中型SUV4月銷量排行榜
2025年4月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 4月銷量 1-4月
累計(jì)銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 19984 101873
2 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 13671 55303
3 瑞虎8 10.99-16.18萬 奇瑞 12264 57888
4 探岳 19.89-25.99萬 大眾 10772 51241
5 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 10362 40993
6 昂科威 19.69-25.99萬 別克 9451 37751
7 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 9431 30021
8 奧迪Q5L 34.98-48.88萬 奧迪 9082 43370
9 奔馳GLC 42.78-53.13萬 奔馳 8807 47124
10 零跑C10 12.88-16.88萬 零跑汽車 7256 31720
11 蔚來ES6 33.80-39.60萬 蔚來 6866 16016
12 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 6541 28694
13 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 6269 24504
14 捷途X70 8.69-12.28萬 捷途 5943 41457
15 沃爾沃XC60 39.69-45.89萬 沃爾沃 5876 21116
16 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 5485 13402
17 深藍(lán)S07 14.99-20.79萬 深藍(lán)汽車 5369 22400
18 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 5137 20515
19 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5130 16631
20 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4853 17119
21 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 4401 19135
22 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 4400 19181
23 問界M5 22.98-27.98萬 鴻蒙智行 4219 7062
24 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞 3992 14670
25 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 3497 16917
26 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 3317 10120
27 長(zhǎng)安啟源Q07 12.98-17.18萬 長(zhǎng)安啟源 3119 3119
28 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 3043 9781
29 凱迪拉克XT5 35.27-45.99萬 凱迪拉克 2936 11957
30 瑞虎9 15.29-20.99萬 奇瑞 2885 12929
31 寶馬X3 34.99-44.99萬 寶馬 2742 22611
32 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 2627 12515
33 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2586 9633
34 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 2457 10617
35 蔚來EC6 35.80-41.60萬 蔚來 2437 6763
36 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬 ARCFOX極狐 2374 10405
37 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 1840 6296
38 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 1812 7244
39 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 1540 5949
40 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 1284 5497
41 航海家 32.58-46.88萬 林肯 1249 4888
42 捷途X90 13.99-17.29萬 捷途 1222 8549
43 捷達(dá)VS7 8.88-14.39萬 捷達(dá) 1192 5787
44 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞 1168 3332
45 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1095 3177
46 領(lǐng)睿 12.68-16.98萬 福特 1035 4931
47 星途凌云 12.99-16.99萬 星途 835 4987
48 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 812 3746
49 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 792 2571
50 捷途山海L7 12.98-15.98萬 捷途 748 4252
51 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 720 1834
52 嵐圖知音 19.69-23.69萬 嵐圖汽車 697 5111
53 攬勝極光 39.28-47.58萬 路虎 695 2611
54 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 665 2484
55 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 657 1161
56 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 38.83-39.99萬 路虎 564 2150
57 長(zhǎng)安UNI-K 15.49-18.49萬 長(zhǎng)安 549 2594
58 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 523 2137
59 豪越L 12.79-15.39萬 吉利汽車 518 5980
60 威颯 21.68-30.38萬 豐田 517 2386
61 冠道 23.98-32.98萬 本田 500 2132
62 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 450 2162
63 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 437 458
64 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 424 1543
65 奧迪Q5L Sportback 37.98-48.89萬 奧迪 352 1594
66 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 340 1158
67 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 327 1470
68 騰勢(shì)N7 23.98-32.98萬 騰勢(shì) 302 951
69 大螞蟻 暫無報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 288 956
70 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬 哈弗 271 1423
71 凌放HARRIER 19.18-29.88萬 豐田 264 2764
72 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬 奇瑞 256 812
73 勝達(dá) 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 238 876
74 星途瑤光 14.98-20.68萬 星途 234 750
75 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 229 853
76 風(fēng)云T10 18.99-22.99萬 奇瑞 217 1122
77 星途瑤光C-DM 15.98-22.58萬 星途 216 1543
78 標(biāo)致5008 17.87-23.37萬 標(biāo)致 194 469
79 紅旗天工06 17.98-22.58萬 紅旗 172 207
80 捷途X70S EV 暫無報(bào)價(jià) 捷途 168 223
81 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 166 720
82 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 166 984
83 創(chuàng)維汽車EV6 10.98-30.88萬 創(chuàng)維汽車 147 701
84 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 136 425
85 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風(fēng)風(fēng)度 128 541
86 奔騰T90 10.88-13.98萬 奔騰 123 766
87 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 110 675
88 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 107 384
89 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 93 569
90 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 89 350
91 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 81 120
92 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 79 513
93 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 62 435
94 柯迪亞克 19.19-24.39萬 斯柯達(dá) 40 219
95 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 34 143
96 VGV U70 PRO 7.78-11.58萬 中國(guó)重汽VGV 33 113
97 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長(zhǎng)安 27 126
98 SWM斯威大虎 5.99-7.89萬 SWM斯威汽車 26 118
99 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 25 91
100 江淮X8 PLUS 8.98-17.68萬 江淮 15 263
101 風(fēng)光580 7.99-14.19萬 東風(fēng)風(fēng)光 9 137
102 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 6 47
103 一汽豐田bZ4X 19.98-28.48萬 豐田 2 2
104 福特電馬 23.98-35.98萬 福特 2 30
105 攬勝極光新能源 42.98萬 路虎 1 1
106 途達(dá) 暫無報(bào)價(jià) 日產(chǎn) 1 1
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉