亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型SUV6月銷量排行榜
2025年6月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 6月銷量 1-6月
累計(jì)銷量
1 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 26813 137324
2 星越L 14.77-17.97萬 吉利汽車 21382 144209
3 宋Pro新能源 10.28-14.28萬 比亞迪 19895 100140
4 RAV4榮放 16.98-26.38萬 豐田 19726 97159
5 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 17164 88516
6 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 16841 86479
7 長(zhǎng)安CS75 PLUS 11.39-13.99萬 長(zhǎng)安 15101 100188
8 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 14312 27715
9 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 14075 35830
10 途岳 12.59-21.66萬 大眾 13935 71473
11 元PLUS 11.58-14.78萬 比亞迪 13168 77548
12 博越 9.28-11.88萬 吉利汽車 12971 81503
13 鋒蘭達(dá) 12.58-18.48萬 豐田 12107 84174
14 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 12017 20663
15 皓影 18.59-26.39萬 本田 11666 57897
16 哈弗猛龍新能源 16.58-19.28萬 哈弗 10080 37513
17 哈弗大狗 12.39-14.99萬 哈弗 9261 61902
18 威蘭達(dá) 17.38-26.48萬 豐田 9159 57172
19 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 8508 36537
20 AION Y 9.98-13.38萬 埃安 7732 42578
21 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 7467 70918
22 長(zhǎng)安X5 PLUS 8.99-11.09萬 長(zhǎng)安 7422 35042
23 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 7192 44421
24 長(zhǎng)安CS55PLUS 9.29-12.59萬 長(zhǎng)安 7180 31880
25 深藍(lán)S05 11.99-14.59萬 深藍(lán)汽車 6852 41020
26 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 6370 27373
27 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 6354 50234
28 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 6208 18481
29 iCAR V23 9.98-14.98萬 iCAR 6078 29001
30 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 6059 30853
31 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 6030 19591
32 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 5970 32222
33 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長(zhǎng)安 5864 35090
34 捷達(dá)VS5 8.79-12.19萬 捷達(dá) 5174 27553
35 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 5057 21287
36 銀河E5 11.28-17.98萬 吉利銀河 4716 53941
37 寶馬X1 28.89-40.99萬 寶馬 4277 27034
38 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 4003 28466
39 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 3932 21628
40 奧迪Q3 25.18-29.68萬 奧迪 3812 17131
41 北京BJ40增程 17.98-29.98萬 北京 3660 7070
42 坦克300新能源 24.98-26.98萬 坦克 3631 12668
43 銀河L7 11.58-16.97萬 吉利銀河 3600 29611
44 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3358 7581
45 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3206 13076
46 海獅05DM-i 10.28-14.28萬 比亞迪 3115 19861
47 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 2982 17046
48 馬自達(dá)CX-5 12.58-15.38萬 馬自達(dá) 2937 13803
49 AION V 12.98-18.98萬 埃安 2879 16605
50 途勝L 15.98-21.78萬 現(xiàn)代 2497 7419
51 領(lǐng)克01 14.98-19.68萬 領(lǐng)克 2352 5561
52 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 2312 8202
53 紅旗HS3 14.58-19.58萬 紅旗 2231 13103
54 北京BJ40 13.98-26.99萬 北京 2185 14698
55 奔馳GLB 31.19-36.79萬 奔馳 2179 19343
56 長(zhǎng)安啟源Q05 9.69-11.29萬 長(zhǎng)安啟源 2112 13122
57 領(lǐng)克Z20 13.59-15.09萬 領(lǐng)克 1761 27286
58 捷途大圣 9.39-13.68萬 捷途 1742 14299
59 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1546 9380
60 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1466 6203
61 長(zhǎng)安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長(zhǎng)安 1437 8917
62 ID.4 CROZZ 14.99-29.39萬 大眾 1437 10411
63 212 T01 13.99-18.88萬 二一二越野車 1422 8207
64 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 1397 7399
65 寶駿云海 10.98-15.58萬 寶駿 1156 5803
66 皓瀚 8.99-13.69萬 東風(fēng)風(fēng)神 1122 7305
67 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 1059 16275
68 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 1057 3481
69 榮威RX5 10.49萬 榮威 1019 7308
70 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 986 2490
71 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 981 7013
72 傳祺GS4 11.98-12.68萬 廣汽傳祺 928 7483
73 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 841 10584
74 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 682 4111
75 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 593 5535
76 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 511 4235
77 銳際 16.98-21.98萬 福特 510 3719
78 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 500 2909
79 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬 奇瑞 467 2334
80 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 455 4146
81 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 451 2598
82 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 432 4336
83 奔馳GLA 29.99-34.69萬 奔馳 390 2965
84 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 385 1555
85 北京X7 11.99-13.99萬 北京汽車 380 3940
86 長(zhǎng)安UNI-T 11.59-13.99萬 長(zhǎng)安 375 2043
87 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 362 1796
88 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 337 1696
89 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 314 3213
90 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬 凱迪拉克 301 901
91 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 286 2014
92 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬 奧迪 261 1223
93 SWM斯威X3 5.88萬 SWM斯威汽車 248 982
94 馬自達(dá)CX-30 9.99-19.99萬 馬自達(dá) 246 1743
95 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 243 1638
96 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 235 847
97 柯珞克 14.99-15.49萬 斯柯達(dá) 220 1134
98 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-18.27萬 雪鐵龍 167 962
99 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 163 2424
100 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 163 1024
101 風(fēng)行T5 6.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 159 348
102 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 144 500
103 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 140 1447
104 智跑 13.98-15.78萬 起亞 139 977
105 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬 SWM斯威汽車 139 1019
106 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬 沃爾沃 137 1003
107 示界06 12.58萬 示界 134 214
108 標(biāo)致4008 15.97-16.97萬 標(biāo)致 133 625
109 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 131 691
110 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 130 1086
111 長(zhǎng)安歐尚Z6 9.99-13.79萬 長(zhǎng)安歐尚 115 3331
112 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長(zhǎng)安歐尚 105 1333
113 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 92 241
114 風(fēng)行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 90 325
115 星途追風(fēng) 10.99-16.99萬 星途 72 748
116 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 71 2132
117 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 58 116
118 捷途山海L6 12.39-14.49萬 捷途 55 692
119 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 42 589
120 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 37 207
121 風(fēng)光S560 6.79-9.99萬 東風(fēng)風(fēng)光 30 115
122 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 23 195
123 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 18 291
124 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 17 148
125 奔騰T77 11.48-12.38萬 奔騰 7 859
126 寶馬X2 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 6 39
127 風(fēng)光500 6.18-8.58萬 東風(fēng)風(fēng)光 5 16
128 MG ONE 10.78-13.88萬 MG名爵 5 120
129 合創(chuàng)Z03 暫無報(bào)價(jià) 合創(chuàng)汽車 3 29
130 領(lǐng)克05新能源 22.38萬 領(lǐng)克 2 2
131 威蘭達(dá)新能源 26.78-30.18萬 豐田 2 33
132 星邁羅 13.99-16.49萬 雪佛蘭 2 173
133 傳祺GS4 PLUS 13.68-14.28萬 廣汽傳祺 1 275
134 領(lǐng)克05 18.88-22.68萬 領(lǐng)克 1 17
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉