亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型SUV4月銷量排行榜
2025年4月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 4月銷量 1-4月
累計(jì)銷量
1 星越L 14.77-17.97萬(wàn) 吉利汽車 23123 102107
2 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬(wàn) 比亞迪 20668 86271
3 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬(wàn) 豐田 16072 53638
4 RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 豐田 15446 58982
5 宋Pro新能源 10.28-14.28萬(wàn) 比亞迪 14263 65805
6 博越 9.28-11.88萬(wàn) 吉利汽車 14230 55250
7 本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 本田 12400 53365
8 元PLUS 11.58-14.78萬(wàn) 比亞迪 12286 52125
9 鋒蘭達(dá) 12.58-18.48萬(wàn) 豐田 11969 58684
10 哈弗大狗 12.39-14.99萬(wàn) 哈弗 11573 44014
11 銀河星艦7 10.38-13.68萬(wàn) 吉利銀河 11114 53400
12 長(zhǎng)安CS75 PLUS 11.39-13.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 10729 64397
13 途岳 12.59-21.66萬(wàn) 大眾 10623 44912
14 銀河E5 11.28-14.88萬(wàn) 吉利銀河 9792 40765
15 哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 哈弗 9178 35914
16 海獅05EV 11.78-13.78萬(wàn) 比亞迪 8971 9812
17 威蘭達(dá) 17.38-26.48萬(wàn) 豐田 8228 38804
18 皓影 18.59-26.39萬(wàn) 本田 8191 36233
19 深藍(lán)S05 11.99-14.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車 7549 25333
20 長(zhǎng)安X5 PLUS 8.99-11.09萬(wàn) 長(zhǎng)安 7447 20505
21 AION Y 10.98-18.98萬(wàn) 埃安 7364 28385
22 逍客 12.59-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 7121 27850
23 捷途自由者 12.49-15.49萬(wàn) 捷途 6742 19645
24 鉑智3X 10.98-15.98萬(wàn) 豐田 6727 9217
25 領(lǐng)克Z20 13.59-15.09萬(wàn) 領(lǐng)克 6238 21440
26 哈弗猛龍新能源 16.58-19.28萬(wàn) 哈弗 5608 19767
27 長(zhǎng)安CS55PLUS 9.29-12.59萬(wàn) 長(zhǎng)安 5514 16768
28 長(zhǎng)安UNI-Z 智電iDD 11.79-13.19萬(wàn) 長(zhǎng)安 5511 23326
29 T-ROC探歌 15.89-17.87萬(wàn) 大眾 5245 18876
30 坦克300 19.98-33.00萬(wàn) 坦克 5202 14658
31 北京BJ40 13.98-26.99萬(wàn) 北京 5051 11009
32 捷途旅行者 13.99-23.99萬(wàn) 捷途 4639 22531
33 銀河L7 11.58-16.97萬(wàn) 吉利銀河 4594 22516
34 哈弗梟龍 13.98-15.68萬(wàn) 哈弗 4069 4105
35 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 3881 13510
36 寶馬X1 28.89-40.99萬(wàn) 寶馬 3797 17977
37 捷達(dá)VS5 8.79-12.19萬(wàn) 捷達(dá) 3775 18133
38 瑞虎7 7.49-13.99萬(wàn) 奇瑞 3561 20583
39 iCAR V23 9.98-14.98萬(wàn) iCAR 3506 18761
40 坦克300新能源 24.98-26.98萬(wàn) 坦克 3398 6437
41 海獅05DM-i 10.28-14.28萬(wàn) 比亞迪 3334 13955
42 北京BJ30 9.99-13.69萬(wàn) 北京 3106 12167
43 AION V 12.98-18.98萬(wàn) 埃安 3049 11355
44 鈦3 13.38-19.38萬(wàn) 方程豹 3048 3048
45 ID.4 CROZZ 14.99-29.39萬(wàn) 大眾 2653 6374
46 奧迪Q3 25.18-29.68萬(wàn) 奧迪 2359 10382
47 iCAR 03 10.98-16.98萬(wàn) iCAR 2185 6767
48 紅旗HS3 14.58-19.58萬(wàn) 紅旗 2172 8982
49 長(zhǎng)安啟源Q05 9.69-11.29萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 2136 9066
50 馬自達(dá)CX-5 12.58-19.78萬(wàn) 馬自達(dá) 2110 8839
51 長(zhǎng)安X7 PLUS 9.39-12.89萬(wàn) 長(zhǎng)安 2046 5385
52 奇駿 17.99-26.29萬(wàn) 日產(chǎn) 1986 11539
53 ID.4 X 15.99-21.19萬(wàn) 大眾 1900 5920
54 捷途山海T2 17.99-23.99萬(wàn) 捷途 1884 12095
55 紅旗HS3 PHEV 15.98萬(wàn) 紅旗 1728 6472
56 奔馳GLB 31.19-36.79萬(wàn) 奔馳 1700 13883
57 皓瀚 8.99-13.69萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 1606 4966
58 榮威RX5 9.99-15.59萬(wàn) 榮威 1561 4861
59 捷途山海T1 15.48-17.88萬(wàn) 捷途 1537 4500
60 捷途大圣 9.39-13.68萬(wàn) 捷途 1427 11308
61 領(lǐng)克01 15.58-19.68萬(wàn) 領(lǐng)克 1411 2802
62 賽圖斯 10.99-15.99萬(wàn) 起亞 1383 4371
63 212 T01 13.99-18.88萬(wàn) 二一二越野車 1367 5151
64 途勝L 15.98-22.58萬(wàn) 現(xiàn)代 1274 3802
65 寶馬iX1 29.99-33.99萬(wàn) 寶馬 1156 4913
66 傳祺GS4 11.98-12.68萬(wàn) 廣汽傳祺 1111 5523
67 寶駿云海 10.98-13.38萬(wàn) 寶駿 991 3644
68 皓極 12.99-13.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 990 2531
69 獅鉑拓界 17.98-23.78萬(wàn) 起亞 959 3462
70 北京X7 11.99-13.99萬(wàn) 北京汽車 901 3060
71 銳際 16.98-21.98萬(wàn) 福特 803 2434
72 悅意03 7.98-12.29萬(wàn) 奔騰 749 1208
73 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬(wàn) 林肯 650 2741
74 MG ES5 11.69-19.69萬(wàn) MG名爵 624 1939
75 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬(wàn) 現(xiàn)代 615 3518
76 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬(wàn) SWM斯威汽車 594 714
77 星越L 智擎 15.97-17.77萬(wàn) 吉利汽車 535 1434
78 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬(wàn) 奧迪 521 2575
79 奔馳GLA 29.99-34.69萬(wàn) 奔馳 500 2224
80 本田HR-V 15.99-22.89萬(wàn) 本田 446 2411
81 極氪X 14.90-19.90萬(wàn) 極氪 430 3296
82 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬(wàn) 榮威 395 1923
83 啟辰大V 9.98-12.88萬(wàn) 啟辰 355 1246
84 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬(wàn) 榮威 343 950
85 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬(wàn) 奇瑞 338 1532
86 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬(wàn) 馬自達(dá) 320 1719
87 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬(wàn) 凱迪拉克 316 2053
88 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬(wàn) 凱迪拉克 312 312
89 柯珞克 14.99-15.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 300 634
90 馬自達(dá)CX-30 9.99-19.99萬(wàn) 馬自達(dá) 290 1165
91 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬(wàn) 啟辰 276 1070
92 奔馳EQB 35.20-42.80萬(wàn) 奔馳 275 976
93 SWM斯威X3 5.88萬(wàn) SWM斯威汽車 267 460
94 長(zhǎng)安UNI-T 11.59-13.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 263 1069
95 皓影新能源 22.59-26.99萬(wàn) 本田 261 1125
96 e:NP2 極湃2 15.98萬(wàn) 本田 257 724
97 智跑 13.98-15.78萬(wàn) 起亞 250 662
98 炫界 6.39-9.49萬(wàn) 凱翼 234 1140
99 五菱星辰 6.88-10.98萬(wàn) 五菱 228 2050
100 長(zhǎng)安歐尚Z6 9.99-13.79萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 210 2542
101 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬(wàn) 奧迪 183 766
102 星途追風(fēng) 10.99-16.99萬(wàn) 星途 163 592
103 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬(wàn) 沃爾沃 156 724
104 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 148 774
105 奔馳EQA 32.20萬(wàn) 奔馳 145 622
106 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬(wàn) 本田 144 206
107 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27萬(wàn) 雪鐵龍 138 556
108 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 130 488
109 勇士 10.48-15.98萬(wàn) 北汽制造 112 407
110 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬(wàn) 江淮 67 514
111 星途追風(fēng)C-DM 12.98-14.98萬(wàn) 星途 52 142
112 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬(wàn) 捷豹 51 148
113 風(fēng)行T5 EVO 9.99-13.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 49 155
114 啟辰星 12.66-14.96萬(wàn) 啟辰 36 136
115 風(fēng)行T5 6.99-13.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 28 133
116 星邁羅 13.99-16.49萬(wàn) 雪佛蘭 27 88
117 影酷 11.98-16.98萬(wàn) 廣汽傳祺 23 73
118 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬(wàn) 本田 22 108
119 合創(chuàng)Z03 暫無(wú)報(bào)價(jià) 合創(chuàng)汽車 21 21
120 標(biāo)致4008 15.97-16.97萬(wàn) 標(biāo)致 20 361
121 奔騰T77 11.48-12.38萬(wàn) 奔騰 16 852
122 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 15 37
123 風(fēng)光S560 6.79-9.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)光 10 63
124 捷途山海L6 12.39-14.49萬(wàn) 捷途 10 611
125 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬(wàn) 日產(chǎn) 7 16
126 炫界Pro EV 11.99-17.66萬(wàn) 凱翼 6 244
127 ZR-V 致在 15.99-22.89萬(wàn) 本田 5 134
128 寶馬X2 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 5 29
129 MG ONE 10.78-13.88萬(wàn) MG名爵 4 107
130 魔方 9.99-13.19萬(wàn) 北京汽車 3 25
131 風(fēng)光500 6.18-8.58萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)光 2 11
132 昂揚(yáng) 15.29-17.89萬(wàn) 別克 1 7
133 威蘭達(dá)新能源 26.78-30.18萬(wàn) 豐田 1 30
134 領(lǐng)克05 18.88-22.68萬(wàn) 領(lǐng)克 1 12
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉