亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型SUV3月銷量排行榜
2025年3月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計銷量
1 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 26092 65603
2 星越L 14.77-17.97萬 吉利汽車 23504 78984
3 宋Pro新能源 10.28-14.28萬 比亞迪 20847 51542
4 元PLUS 11.58-14.78萬 比亞迪 20179 39839
5 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 18417 37566
6 RAV4榮放 16.98-26.38萬 豐田 18350 43536
7 長安CS75 PLUS 11.39-13.99萬 長安 17559 53668
8 鋒蘭達 12.58-18.48萬 豐田 16713 46715
9 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 16530 40965
10 哈弗大狗 12.39-14.99萬 哈弗 12359 32441
11 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 11888 42286
12 途岳 12.59-21.66萬 大眾 11324 34289
13 威蘭達 17.38-26.48萬 豐田 11223 30576
14 皓影 18.59-26.39萬 本田 10595 28042
15 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 10199 26736
16 銀河E5 11.28-14.88萬 吉利銀河 10077 30973
17 AION Y 10.98-18.98萬 埃安 9303 21021
18 博越 9.28-11.88萬 吉利汽車 8586 41020
19 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 8551 12903
20 長安X5 PLUS 8.99-11.09萬 長安 7763 13058
21 深藍S05 11.99-14.59萬 深藍汽車 7130 17784
22 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 6702 20729
23 領(lǐng)克Z20 13.59-15.09萬 領(lǐng)克 5696 15202
24 長安UNI-Z 智電iDD 11.79-13.19萬 長安 5641 17815
25 哈弗猛龍新能源 16.58-19.28萬 哈弗 5565 14159
26 銀河L7 11.98-16.97萬 吉利銀河 5450 17922
27 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 5276 13631
28 寶馬X1 28.89-40.99萬 寶馬 5207 14180
29 iCAR V23 9.98-14.98萬 iCAR 5002 15255
30 奔馳GLB 31.19-36.79萬 奔馳 4975 12183
31 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 4825 17022
32 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 4742 17892
33 捷達VS5 6.96-12.19萬 捷達 4735 14358
34 海獅05DM-i 10.28-14.28萬 比亞迪 4252 10621
35 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4018 9061
36 AION V 12.98-18.98萬 埃安 3747 8306
37 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 3348 9456
38 長安CS55PLUS 9.29-12.59萬 長安 3331 11254
39 零跑B10 9.98-12.98萬 零跑汽車 3298 3298
40 東風風神L7新能源 9.49-22.45萬 東風風神 3215 9629
41 長安啟源Q05 9.69-11.29萬 長安啟源 3042 6930
42 坦克300新能源 24.98-26.98萬 坦克 3039 3039
43 奧迪Q3 27.98-33.59萬 奧迪 3009 8023
44 捷途大圣 9.39-13.68萬 捷途 2727 9881
45 馬自達CX-5 12.58-19.78萬 馬自達 2700 6729
46 捷途山海T2 17.99-23.49萬 捷途 2550 10211
47 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 2490 2490
48 北京BJ40 13.98-26.99萬 北京 2476 5958
49 奇駿 17.99-26.29萬 日產(chǎn) 2467 9553
50 ID.4 CROZZ 14.99-29.39萬 大眾 2144 3721
51 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 2000 4582
52 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 2000 4020
53 紅旗HS3 14.58-19.58萬 紅旗 1993 6810
54 紅旗HS3 PHEV 15.98萬 紅旗 1993 4744
55 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1752 3757
56 長安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長安 1656 3339
57 傳祺GS4 11.98-12.68萬 廣汽傳祺 1579 4412
58 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 1489 2988
59 北京X7 11.99-13.99萬 北京汽車 1381 2159
60 皓瀚 8.99-13.69萬 東風風神 1320 3360
61 212 T01 13.99-18.88萬 二一二越野車 1290 3784
62 捷途山海T1 15.48-17.88萬 捷途 1266 2963
63 寶駿云海 10.98-13.38萬 寶駿 1154 2653
64 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1119 2503
65 榮威RX5 9.99-15.59萬 榮威 982 3300
66 途勝L 15.98-22.58萬 現(xiàn)代 973 2528
67 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 918 1528
68 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 875 2091
69 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 841 841
70 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 810 2054
71 銳際 16.98-21.98萬 福特 790 1631
72 領(lǐng)克01 15.58-19.68萬 領(lǐng)克 761 1391
73 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 752 1315
74 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 727 2866
75 皓極 12.99-13.99萬 東風風神 650 1541
76 奔馳GLA 29.99-34.69萬 奔馳 624 1724
77 馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達 589 1399
78 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 583 1965
79 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 583 2903
80 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 510 864
81 悅意03 9.79-12.29萬 奔騰 459 459
82 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 440 1737
83 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬 奇瑞 394 1194
84 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 343 1822
85 馬自達CX-30 9.99-19.99萬 馬自達 336 875
86 星越L 智擎 15.97-21.70萬 吉利汽車 313 899
87 星途追風 10.99-16.99萬 星途 307 429
88 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 301 607
89 長安歐尚Z6 9.99-13.79萬 長安歐尚 299 2332
90 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 294 794
91 長安UNI-T 11.59-13.99萬 長安 288 806
92 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 279 701
93 奧迪Q3 Sportback 29.28-34.11萬 奧迪 265 583
94 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 265 906
95 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 249 891
96 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 247 477
97 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 210 467
98 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 204 626
99 SWM斯威X3 5.88萬 SWM斯威汽車 193 193
100 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27萬 雪鐵龍 174 418
101 傳祺GS4 PLUS 13.68-14.28萬 廣汽傳祺 165 272
102 柯珞克 14.99-15.49萬 斯柯達 150 334
103 標致4008 15.97-16.97萬 標致 147 341
104 智跑 13.98-15.78萬 起亞 146 412
105 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 144 238
106 捷途山海L6 12.39-14.49萬 捷途 121 601
107 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 118 358
108 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬 SWM斯威汽車 106 120
109 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 92 447
110 RAV4榮放雙擎E+ 24.88-29.78萬 豐田 87 87
111 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 81 295
112 風行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風風行 76 106
113 奔騰T77 11.48-12.38萬 奔騰 53 836
114 風行T5 6.99-13.99萬 東風風行 48 105
115 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 45 62
116 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 41 86
117 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 39 100
118 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 37 97
119 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 34 50
120 風光S560 6.79-7.89萬 東風風光 26 53
121 星邁羅 13.99-16.49萬 雪佛蘭 21 61
122 MG ONE 10.78-13.88萬 MG名爵 20 103
123 風行雷霆 9.98-22.99萬 東風風行 15 22
124 寶馬X1新能源 暫無報價 寶馬 15 17
125 寶馬X2 暫無報價 寶馬 12 24
126 哈弗M6 7.19-9.29萬 哈弗 5 626
127 威蘭達新能源 26.78-30.18萬 豐田 5 29
128 魔方 9.99-13.19萬 北京汽車 4 22
129 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 3 5
130 領(lǐng)克05 18.88-22.68萬 領(lǐng)克 3 11
131 風光500 6.18-8.58萬 東風風光 1 9
132 昂揚 15.29-17.89萬 別克 1 6
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉