小型車8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 46057 | 295271 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 23031 | 220884 |
| 3 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 13968 | 89955 |
| 4 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 12078 | 102226 |
| 5 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 5782 | 29454 |
| 6 | firefly螢火蟲 | 11.98-13.68萬 | firefly螢火蟲 | 4293 | 14502 |
| 7 | 歐拉好貓 | 8.38-13.58萬 | 歐拉 | 3873 | 14290 |
| 8 | 電動MINI COOPER | 20.98-23.98萬 | MINI | 645 | 7106 |
| 9 | 大眾Polo | 9.09-12.49萬 | 大眾 | 107 | 922 |
| 10 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 35 | 82 |
| 11 | 飛度 | 8.68-10.88萬 | 本田 | 23 | 2676 |
| 12 | 本田L(fēng)IFE | 9.78-11.28萬 | 本田 | 14 | 747 |
