| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 寶馬X1 2015款 sDrive18i 時尚晉級版 | 28.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 寶馬X1 2015款 sDrive18i 領(lǐng)先晉級版 | 31.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬X1 2015款 xDrive20i 時尚晉級版 | 35.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬X1 2015款 xDrive20i 時尚型 | 35.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬X1 2015款 xDrive20i M運動限量型 | 38.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬X1 2015款 xDrive20i X套裝晉級版 | 39.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:TigerTam泰
評分:4.25分 裸車價:25.41萬
空間大,還是大。寶馬logo溢價不少。各種貼心配置,油門響應(yīng)快,操控很好,省油?瓷先ズ艽髿猓枪庾剡h看像X5。... 詳情>>