| 排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| L | 風(fēng)行S50EV 2023款 PRO網(wǎng)約版 | 15.29萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 風(fēng)行S50EV 2023款 PRO萬順款 | 16.89萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 風(fēng)行S50EV 2023款 PRO運(yùn)營(yíng)版 | 16.29萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 風(fēng)行S50EV 2023款 PRO換電版 | 16.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 風(fēng)行S50EV 2023款 PLUS運(yùn)營(yíng)型 | 16.59萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:gfhjhgfyt
評(píng)分:4.38分 裸車價(jià):16.24萬
外觀很不錯(cuò),我也很喜歡這輛車的外觀設(shè)計(jì)。特別是前臉的設(shè)計(jì),更是充滿了時(shí)尚感和運(yùn)動(dòng)感。雖然我買的不是最高級(jí)的,但是配置還是... 詳情>>
車主:cs_1mq65
車型:風(fēng)行S50EV 2021款 網(wǎng)約版
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):13.19萬
整個(gè)車的外觀還不錯(cuò),雖然那個(gè)藍(lán)色的前臉看上去有點(diǎn)突兀,不過好在內(nèi)飾還不做錯(cuò),看上去大氣很舒服。... 詳情>>