排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 富康ES500 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 14.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 富康ES500 2019款 改款 睿動版 | 22.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
富康ES500 2019款 改款 睿享版 | 22.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
富康ES500 2019款 改款 睿尊版 | 23.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
富康ES500 2019款 睿享版 | 21.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
富康ES500 2019款 睿尊版 | 22.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:pokyf18
車型:富康ES500 2021款 標(biāo)準(zhǔn)版
評分:4.75分 裸車價:14.18萬
有三個優(yōu)點(diǎn),我覺得外觀很棒,設(shè)計感十足,內(nèi)飾不錯,做工很精致細(xì)膩,還有就是動力很棒!這三點(diǎn)我都很滿意!... 詳情>>