排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.4L | 威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型兩驅(qū)大雙 | 7.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型兩驅(qū)大雙 | 8.13萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型四驅(qū)大雙 | 9.23萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型兩驅(qū)中雙 | 7.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型兩驅(qū)中雙 | 7.93萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型四驅(qū)中雙 | 9.03萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.4L | 威虎TUV 2016款 2.4L 澳洲版汽油兩驅(qū)精英型 | 7.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
威虎TUV 2016款 2.4L 澳洲版汽油兩驅(qū)豪華型 | 8.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2016款 2.4L 澳洲版汽油四驅(qū)豪華型 | 9.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.4L | 威虎TUV 2013款 2.4L 汽油兩驅(qū) | 7.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
威虎TUV 2013款 2.4L 汽油四驅(qū) | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:a551737989
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標(biāo)準(zhǔn)型兩驅(qū)大雙
評分:4.13分 裸車價:6.98萬
減振有點兒偏硬,過彎支持挺不錯,方向方向性準(zhǔn),但路感回饋顯明。... 詳情>>
車主:萌萌噠噠噠噠噠噠默默
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標(biāo)準(zhǔn)型豪華型兩驅(qū)大雙
評分:4.13分 裸車價:7.28萬
這個價格的車車就別提什幺操作性啦,操縱還挺不錯... 詳情>>
車主:82468435
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標(biāo)準(zhǔn)型豪華型四驅(qū)中雙
評分:4.13分 裸車價:8.18萬
非常挺不錯,指那打哪兒,方向非常舒適,高速公路跑起來挺穩(wěn)... 詳情>>