排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.4L | 威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 標準型兩驅大雙 | 7.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型兩驅大雙 | 8.13萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型四驅大雙 | 9.23萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 標準型兩驅中雙 | 7.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型兩驅中雙 | 7.93萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
威虎TUV 2017款 越野版 汽油 2.4L 豪華型四驅中雙 | 9.03萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:a551737989
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型兩驅大雙
評分:4.13分 裸車價:6.98萬
減振有點兒偏硬,過彎支持挺不錯,方向方向性準,但路感回饋顯明。... 詳情>>
車主:萌萌噠噠噠噠噠噠默默
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型豪華型兩驅大雙
評分:4.13分 裸車價:7.28萬
這個價格的車車就別提什幺操作性啦,操縱還挺不錯... 詳情>>
車主:82468435
車型:威虎TUV 2019款 越野版 汽油 1.5T 標準型豪華型四驅中雙
評分:4.13分 裸車價:8.18萬
非常挺不錯,指那打哪兒,方向非常舒適,高速公路跑起來挺穩(wěn)... 詳情>>