排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5T | 御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配 | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配國V | 14.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 長軸中頂高配 | 15.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 長軸中頂高配國V | 16.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 長軸高頂?shù)团鋰鳹 | 17.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配國V | 13.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂高配 | 13.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸中頂標(biāo)配 | 15.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸中頂標(biāo)配國V | 16.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸中頂高配 | 16.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸高頂標(biāo)配國V | 16.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 領(lǐng)尊版 2.5T 短軸中頂高配 | 17.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2016款 領(lǐng)尊版 2.5T 長軸中頂高配 | 18.66萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:7804518
車型:御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配
評分:4.75分 裸車價:11.68萬
空間非常大,很實(shí)用。... 詳情>>