排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5T | 御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 短軸中頂標(biāo)配 | 12.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 長軸中頂標(biāo)配 | 15.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 長軸中頂高配 | 15.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 長軸高頂標(biāo)配 | 15.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 長軸高頂高配 | 16.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配 | 12.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂高配 | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸中頂標(biāo)配 | 15.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸中頂高配 | 15.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸高頂標(biāo)配 | 15.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 長軸高頂高配 | 16.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:7804518
車型:御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配
評分:4.75分 裸車價(jià):11.68萬
空間非常大,很實(shí)用。... 詳情>>
車主:無痕魚88
車型:御風(fēng) 2015款 廂式運(yùn)輸車 2.5T 短軸中頂標(biāo)配
評分:3.13分 裸車價(jià):12.69萬
空間,動力,我是外貌控... 詳情>>