排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4T | 起亞K3 2021款 240T GT-Line DCT奮斗版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2021款 240T GT-Line DCT智駕運(yùn)動(dòng)版 | 13.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.4T | 起亞K3 2020款 1.4T DCT 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2020款 1.4T DCT GT-Line智享運(yùn)動(dòng)版 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.4T | 起亞K3 2019款 1.4T DCT GT-Line新銳運(yùn)動(dòng)版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2019款 1.4T DCT GT-Line智享運(yùn)動(dòng)版 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.4T | 起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GL | 12.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GLS | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT Premium | 15.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Jupiter_an
評分:4.88分 裸車價(jià):12.43萬
說實(shí)話,這輛起亞K3是我看中的,價(jià)格便宜,性能好,配置好,安全性能好,從銷量上就能看得出來大眾對它的認(rèn)可,老百姓開車就是... 詳情>>
車主:pricel
評分:4.88分 裸車價(jià):12.83萬
起亞K3的功能其實(shí)是比較齊全的,內(nèi)飾設(shè)計(jì)也比較出色,中控臺(tái)設(shè)計(jì)簡單大方,10.25英寸的屏幕清晰度很高,功能也很簡單。... 詳情>>