排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GLS | 10.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 11.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動DLX | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動Premium | 13.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.4T | 起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GL | 12.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT GLS | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞K3 2016款 1.4TGDI DCT Premium | 15.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Jupiter_an
評分:4.88分 裸車價:12.43萬
說實話,這輛起亞K3是我看中的,價格便宜,性能好,配置好,安全性能好,從銷量上就能看得出來大眾對它的認(rèn)可,老百姓開車就是... 詳情>>