排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
4.2L | 輝騰 2015款 4.2L 奢享版 | 149.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
輝騰 2015款 柏秋納·弗洛版 | 188.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2013款 4.2L 柏秋納弗洛版 | 188.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2012款 4.2L 奢享定制型 | 146.32萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
4.2L | 輝騰 2011款 4.2L V8 4座加長Individual版 | 136萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:sonic1101
車型:輝騰 2011款 3.6L V6 4座加長Individual版
評分:4.50分 裸車價:95.5萬
高速上了150非常穩(wěn),過彎,高低起伏路底盤都跟扎實,比原來的A6好的多了... 詳情>>