排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0L | 大眾CC 2018款 3.0FSI DSG V6 | 34.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0L | 大眾CC 2016款 3.0FSI DSG V6 | 34.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0L | 大眾CC 2015款 3.0FSI DSG V6 | 34.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0L | 大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 34.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0L | 大眾CC 2012款 3.0FSI V6 | 34.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:粵仔
評分:4.13分 裸車價:22.98萬
CC外觀就是最好看的,也是最大的優(yōu)點了,大部分人都跟我一樣,是真的比較喜歡這個車的外形。再加上這款車型很久了,優(yōu)惠的力度... 詳情>>