排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 君威 2019款 20T 領(lǐng)先型 國V | 17.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
君威 2019款 20T 領(lǐng)先型 國VI | 17.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 精英型 國V | 18.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 精英型 國VI | 18.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 豪華型 國V | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 改款 20T 豪華型 國VI | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 豪華型 國VI | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 尊貴型 國V | 21.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 20T 尊貴型 國VI | 21.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 君威 2019款 28T 尊享型 國V | 22.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
君威 2019款 28T 尊享型 國VI | 22.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 GS 28T 精英型 國VI | 21.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 GS 28T 豪華型 國V | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 GS 28T 豪華型 國VI | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 GS 28T 尊貴型 國V | 25.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
君威 2019款 GS 28T 尊貴型 國VI | 25.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kevinzhou
評分:3.88分 裸車價(jià):15.68萬
優(yōu)點(diǎn)是,這個(gè)車的內(nèi)飾,包括外觀也非常的大氣。整車的配置也都是我非常喜歡一些配置,比如說LED大燈,電子排擋,這是我非常滿... 詳情>>
車主:mb48891177
評分:4.50分 裸車價(jià):18.68萬
這款車的外形非常的漂亮,我很喜歡,他的大燈是一個(gè)可以隨著路轉(zhuǎn)變的大燈在晚上開夜路的時(shí)候非常有安全感,1.5t的發(fā)動(dòng)機(jī)搭載... 詳情>>