2011܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.8L | ˹ 2011 Ɏ 1.8L MT (jng) | 10.48f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2011 1.8L MT (jng) | 10.48f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2011 Ɏ 1.8L MT m | 11.48f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2011 1.8L MT m | 11.48f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
2.0L | ˹ 2011 Ɏ 2.0L MT \(yn)(dng) | 14.28f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮߡ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f(wn)
Ԛ(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚУ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>