2011܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.8L | ˹ 2011 Ɏ 1.8L MT (jng) | 10.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2011 Ɏ 1.8L MT m | 11.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 Ɏ 1.8L AT r(sh) | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
2.0L | ˹ 2011 Ɏ 2.0L MT \(yn)(dng) | 14.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2011 Ɏ 2.0L AT \(yn)(dng) | 14.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>