排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 飛度 2018款 1.5L 手動舒適版 | 7.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 8.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版 | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 8.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 9.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 | 10.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kevinzhou
評分:4.13分 裸車價:10.88萬
開過GK5,再來評價一下新飛度GR9比較滿意的地方,那就是行駛的品質(zhì),無論是底盤還是轉(zhuǎn)向手感,再到隔音,它的進步是全方位... 詳情>>
車主:藍景天
評分:4.25分 裸車價:9.28萬
我認為飛度最大的優(yōu)點,就是作為一臺本田全球品質(zhì)的小車,沒有高高在上的門檻,價格便宜用車成本低。擁有一顆地球夢的強勁心臟,... 詳情>>