排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)享版 5座 | 7.79萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)享版 6座 | 7.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)享版 7座 | 7.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)悅版 5座 | 8.79萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)悅版 6座 | 8.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)悅版 7座 | 8.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)尊版 5座 | 9.49萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)尊版 6座 | 9.69萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
VGV U70 2021款 1.5T 手動優(yōu)尊版 7座 | 9.69萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:wcshhdzh
車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動優(yōu)悅版 7座
評分:4.88分 裸車價(jià):11.84萬
空間很大,開起來很舒服,助力很輕,里面的配置也很豐富。里面的東西一應(yīng)俱全,音響也很不錯(cuò),第二排和第三排的座椅完全可以放平... 詳情>>
車主:七喜味可樂
車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動優(yōu)悅版 7座
評分:4.25分 裸車價(jià):9.99萬
優(yōu)點(diǎn)是車子物美價(jià)廉,用車的體驗(yàn)非常的好,還有車子內(nèi)部空間非常大的,包括整個(gè)的用料也比較厚道一些,做工沒的講,整體都做的是... 詳情>>
車主:fido
車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動優(yōu)悅版 5座
評分:4.88分 裸車價(jià):9.79萬
最滿意的就是U70的性價(jià)比表現(xiàn)還不錯(cuò)了,價(jià)格實(shí)惠,性能表現(xiàn)我也比較滿意,空間大、油耗也比較低,用來家用出行還不錯(cuò)性價(jià)比不... 詳情>>