亚洲欧美日韩另类,国产va免费精品高清在线观看,亚洲va在线观看,日本亚洲欧美,亚洲女人天堂网,精品在线观看一区,亚洲日韩在线视频

太平洋汽車網(wǎng) > 汽車報(bào)價(jià) > 中國重汽VGV > 中國重汽VGV > VGV U70 > 車系頻道
年款

> 全部年款 2021款 2020款

官方價(jià):
6.99-11.89萬 獲取底價(jià)
排 量:
1.5T
類 型:
SUV
變速箱:
手動(dòng) 手自一體
排量 2021款車型 官方價(jià) 詳情
1.5T VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享版 5座 7.79萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享版 6座 7.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享版 7座 7.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)悅版 5座 8.79萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)悅版 6座 8.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)悅版 7座 8.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 5座 9.49萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 6座 9.69萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)尊版 7座 9.69萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 5座 9.79萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 6座 9.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座 9.99萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)尊版 5座 10.69萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)尊版 6座 10.89萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)尊版 7座 10.89萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 5座 11.69萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 6座 11.89萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)耀版 7座 11.89萬  獲取底價(jià) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2020款車型 官方價(jià) 詳情
1.5T VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 5座 6.99萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適天窗版 5座 7.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 6座 7.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適天窗版 6座 7.49萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 7座 7.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適天窗版 7座 7.49萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英版 5座 7.99萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英版 6座 8.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英版 7座 8.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 5座 8.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 6座 8.49萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)精英天窗版 7座 8.49萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 手動(dòng)豪華版 5座 8.99萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 手動(dòng)豪華版 6座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 手動(dòng)豪華版 7座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英版 5座 8.99萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英版 6座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英版 7座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英導(dǎo)航版 5座 9.49萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英導(dǎo)航版 6座 9.69萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享精英導(dǎo)航版 7座 10.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 5座 10.09萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 6座 10.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座 10.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 5座 11.09萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 6座 11.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 改款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 7座 11.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 5座 8.99萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 6座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 7座 9.19萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 5座 10.09萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 6座 10.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享豪華版 7座 10.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 5座 11.09萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 6座 11.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
VGV U70 2020款 1.5T 自動(dòng)智享旗艦版 7座 11.29萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
廣州周邊優(yōu)惠
想了解目標(biāo)車型的底價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔⒔o商家:
  • * 意向車型:
  • * 現(xiàn)有車型:
  • * 所在城市:
  • * 您的姓名:
  • * 手機(jī)號碼:
獲取底價(jià) 詢價(jià)成功將收到最低價(jià)短信

二手免費(fèi)評估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡單!

成功提交!

關(guān)注微信服務(wù)號,查看詢價(jià)結(jié)果。

返回繼續(xù)詢問底價(jià)

車主:wcshhdzh

車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座

評分:4.88分    裸車價(jià):11.84萬

空間很大,開起來很舒服,助力很輕,里面的配置也很豐富。里面的東西一應(yīng)俱全,音響也很不錯(cuò),第二排和第三排的座椅完全可以放平... 詳情>>

車主:七喜味可樂

車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 7座

評分:4.25分    裸車價(jià):9.99萬

優(yōu)點(diǎn)是車子物美價(jià)廉,用車的體驗(yàn)非常的好,還有車子內(nèi)部空間非常大的,包括整個(gè)的用料也比較厚道一些,做工沒的講,整體都做的是... 詳情>>

車主:fido

車型:VGV U70 2021款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)悅版 5座

評分:4.88分    裸車價(jià):9.79萬

最滿意的就是U70的性價(jià)比表現(xiàn)還不錯(cuò)了,價(jià)格實(shí)惠,性能表現(xiàn)我也比較滿意,空間大、油耗也比較低,用來家用出行還不錯(cuò)性價(jià)比不... 詳情>>