排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 領克03 2020款 1.5TD DCT 型版 | 13.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領克03 2020款 1.5TD DCT 勁版 | 13.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 1.5TD DCT 型Pro版 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 1.5TD DCT 勁Pro版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 1.5TD DCT勁 冠軍版 | 14.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 領克03 2020款 2.0TD 自動 勁版 | 15.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領克03 2020款 2.0TD 自動 勁Pro版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 03+ 2.0TD 自動 四驅獵風版 | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 03+ 2.0TD 自動 四驅馭風版 | 19.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領克03 2020款 03+ 2.0TD 自動 四驅性能套裝版 | 22.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:領克03 2018款 1.5TD DCT 勁Pro版 國V
評分:4.63分 裸車價:15.18萬
外觀還可以,內飾覺得挺有檔次的,雖然不懂得中控的材料是啥,看著挺特別的,喜歡前排座椅坐著包裹不錯,我一開始是對三缸機沒抱... 詳情>>
車主:anger525
評分:3.50分 裸車價:13.03萬
我爸出了一大筆錢,買領克03我覺得物有所值,一是配置高,動力好,配置好,最重要的是我買的是1.5 T,該享受的配置都是一... 詳情>>