排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 領(lǐng)克03 2020款 1.5TD DCT 型版 | 13.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領(lǐng)克03 2020款 1.5TD DCT 勁版 | 13.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 1.5TD DCT 型Pro版 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 1.5TD DCT 勁Pro版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 1.5TD DCT勁 冠軍版 | 14.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 領(lǐng)克03 2020款 2.0TD 自動(dòng) 勁版 | 15.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領(lǐng)克03 2020款 2.0TD 自動(dòng) 勁Pro版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)獵風(fēng)版 | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)馭風(fēng)版 | 19.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03 2020款 03+ 2.0TD 自動(dòng) 四驅(qū)性能套裝版 | 22.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT 勁Pro版 國V
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):15.18萬
外觀還可以,內(nèi)飾覺得挺有檔次的,雖然不懂得中控的材料是啥,看著挺特別的,喜歡前排座椅坐著包裹不錯(cuò),我一開始是對三缸機(jī)沒抱... 詳情>>
車主:anger525
車型:領(lǐng)克03 2022款 1.5TD DCT勁Plus
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):13.03萬
我爸出了一大筆錢,買領(lǐng)克03我覺得物有所值,一是配置高,動(dòng)力好,配置好,最重要的是我買的是1.5 T,該享受的配置都是一... 詳情>>
車主:C2pjl
車型:領(lǐng)克03 2022款 1.5TD DCT勁Plus
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):14.58萬
在買車的時(shí)候,大家都勸我不要買國產(chǎn)車,所以我對國產(chǎn)車并不是很上心,直到我遇到了領(lǐng)克03,領(lǐng)克03雖然是國產(chǎn)車,但技術(shù)、性... 詳情>>