排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 榮威RX5 2019款 30T 自動(dòng)兩驅(qū)Ali智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 國V | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
榮威RX5 2019款 30T 自動(dòng)四驅(qū)Ali智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 國V | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 榮威RX5 2018款 30T 自動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
榮威RX5 2018款 30T 自動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)網(wǎng)黑金珍藏版 | 16.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
榮威RX5 2018款 30T 自動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 16.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
榮威RX5 2018款 30T 自動(dòng)四驅(qū)智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 18.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
榮威RX5 2018款 30T 自動(dòng)四驅(qū)智聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 榮威RX5 2016款 30T 自動(dòng)兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
榮威RX5 2016款 30T 自動(dòng)四驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:qz31312759
車型:榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng)Ali國潮旗艦版
評(píng)分:3.75分 裸車價(jià):12.08萬
價(jià)格便宜,外形還可以,空間也寬敞。主要是便宜... 詳情>>
車主:小兵1969
車型:榮威RX5 2017款 20T 自動(dòng)兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智尊版
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):14.28萬
外觀時(shí)尚大氣,內(nèi)飾做工精致,科技感強(qiáng),空間大,座椅舒適,性價(jià)比高,動(dòng)力充沛,導(dǎo)航特好用,徹底擺脫了手機(jī)導(dǎo)航,方向清晰精準(zhǔn)... 詳情>>