排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 博越 2023款 博越COOL 1.5TD 朋友版 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智聯(lián)型 | 10.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智聯(lián)+ | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 11.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智享型 | 10.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:可樂長大了
車型:博越 2021款 百萬款 1.8TD DCT兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):9.58萬
優(yōu)點(diǎn)是外觀設(shè)計(jì)很有運(yùn)動(dòng)風(fēng),博越的空間非常大,車身尺寸也非常大,感覺可以達(dá)到中型SUV的標(biāo)準(zhǔn)了。整車前排后排坐下來都沒有擁... 詳情>>
車主:夏日青茗
車型:博越 2021款 百萬款 1.8TD DCT兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):8.98萬
最滿意的就是空間了,博越的空間非常大,車身尺寸也非常大,感覺可以達(dá)到中型SUV的標(biāo)準(zhǔn)了。整車前排后排坐下來都沒有擁擠的感... 詳情>>