排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 博越 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智悅型 | 9.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博越 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 10.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)型 | 11.28萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.8T | 博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)兩驅(qū)智享型 | 10.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 11.58萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 12.38萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)兩驅(qū)智慧型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智慧型 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智慧型 | 14.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 14.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 15.78萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車主:可樂長(zhǎng)大了
車型:博越 2021款 百萬(wàn)款 1.8TD DCT兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):9.58萬(wàn)
優(yōu)點(diǎn)是外觀設(shè)計(jì)很有運(yùn)動(dòng)風(fēng),博越的空間非常大,車身尺寸也非常大,感覺可以達(dá)到中型SUV的標(biāo)準(zhǔn)了。整車前排后排坐下來都沒有擁... 詳情>>
車主:夏日青茗
車型:博越 2021款 百萬(wàn)款 1.8TD DCT兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):8.98萬(wàn)
最滿意的就是空間了,博越的空間非常大,車身尺寸也非常大,感覺可以達(dá)到中型SUV的標(biāo)準(zhǔn)了。整車前排后排坐下來都沒有擁擠的感... 詳情>>