排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)菁英版 | 33.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)時(shí)尚版 | 35.08萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 35.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T WAVE版 | 38.08萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)菁英版 | 36.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航版 | 39.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版 | 40.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 43.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 | 46.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車(chē)主:太平洋網(wǎng)友
車(chē)型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):39.88萬(wàn)
功能多,內(nèi)部設(shè)計(jì)時(shí)尚,顏值高,外觀沉穩(wěn)。... 詳情>>
車(chē)主:太平洋網(wǎng)友
車(chē)型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):40.33萬(wàn)
我覺(jué)得買(mǎi)車(chē)只看外觀和價(jià)格。英菲尼迪的表現(xiàn)還算不錯(cuò),雖然不算太大,但是內(nèi)部空間還是足夠的。配置也不錯(cuò),品牌也很高端。... 詳情>>
車(chē)主:iduewiu
車(chē)型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航版
評(píng)分:3.50分 裸車(chē)價(jià):35.83萬(wàn)
品牌定位很高,屬于高端品牌,車(chē)型設(shè)計(jì)肯定沒(méi)問(wèn)題,我特別喜歡它的外觀和動(dòng)力。... 詳情>>