排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)菁英版 | 33.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)時尚版 | 35.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 35.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T WAVE版 | 38.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)菁英版 | 36.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航版 | 39.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版 | 40.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 43.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)旗艦版 | 46.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:太平洋網(wǎng)友
車型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版
評分:4.38分 裸車價:39.88萬
功能多,內(nèi)部設(shè)計時尚,顏值高,外觀沉穩(wěn)。... 詳情>>
車主:太平洋網(wǎng)友
車型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驅(qū)智能版
評分:4.25分 裸車價:40.33萬
我覺得買車只看外觀和價格。英菲尼迪的表現(xiàn)還算不錯,雖然不算太大,但是內(nèi)部空間還是足夠的。配置也不錯,品牌也很高端。... 詳情>>
車主:iduewiu
車型:英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航版
評分:3.50分 裸車價:35.83萬
品牌定位很高,屬于高端品牌,車型設(shè)計肯定沒問題,我特別喜歡它的外觀和動力。... 詳情>>