排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 獵豹CS10 2019款 2.0T DCT駕悅版 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2019款 2.0T DCT駕享版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 獵豹CS10 2017款 2.0T DCT領(lǐng)先型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT都市型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT尊享型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT網(wǎng)絡(luò)版 | 14.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT領(lǐng)先型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT都市型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT尊享型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT網(wǎng)絡(luò)版 | 14.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:神秘的過客
評(píng)分:4.60分 裸車價(jià):11.98萬
這款車是所有的配置中感覺最值的一款車,性價(jià)比最高,當(dāng)時(shí)買車就像買個(gè)性價(jià)比高的車,幾經(jīng)比較,最終選了這款車,還是比較滿意的... 詳情>>
車主:mb47083359
車型:獵豹CS10 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型
評(píng)分:4.25分 裸車價(jià):10.98萬
我選擇的這款車,價(jià)格合理,空間足夠大,孩子可以玩得開,油耗低,省錢,空間內(nèi)飾也很符合我的性格... 詳情>>